A11yzTm* C2026 02 19.90521508 48 35.86 -16 52 35.2 16.2 cV M22
A11yzTm C2026 02 19.91842108 49 56.15 -16 37 14.6 16.2 cV M22
A11yzTm C2026 02 19.92163108 50 15.40 -16 33 33.0 16.2 cV M22
A11yzTm C2026 02 19.92659008 50 45.16 -16 27 50.1 16.4 cV M22
A11yzTm C2026 02 19.93663408 51 44.80 -16 16 20.6 16.3 cV M22
A11yzTm KC2026 02 20.42217509 30 25.75 -08 46 38.5 16.9 GW 474
A11yzTm KC2026 02 20.42320009 30 29.27 -08 45 53.9 16.8 GW 474
A11yzTm KC2026 02 20.42420909 30 32.71 -08 45 09.8 16.8 GW 474
A11yzTm KC2026 02 20.42521809 30 36.16 -08 44 25.6 17.0 GW 474
A11yzTm KB2026 02 20.48722309 34 18.65 -08 12 39.1 16.5 GX Q10
A11yzTm KB2026 02 20.48936009 34 25.46 -08 11 10.9 16.4 GX Q10
A11yzTm KB2026 02 20.49079409 34 30.25 -08 10 14.8 16.6 GX Q06
A11yzTm KB2026 02 20.49147709 34 32.21 -08 09 42.3 17.2 GX Q10
A11yzTm KB2026 02 20.49272109 34 36.44 -08 08 54.9 16.7 GX Q06
A11yzTm KB2026 02 20.49456009 34 42.59 -08 07 36.2 16.8 GW 900
A11yzTm KB2026 02 20.49464809 34 42.61 -08 07 36.1 16.3 GX Q06
A11yzTm KB2026 02 20.49760509 34 52.24 -08 05 30.9 16.9 GW 900
A11yzTm KB2026 02 20.50064909 35 01.88 -08 03 25.7 16.8 GW 900
A11yzTm KC2026 02 20.55155209 37 57.83 -07 25 41.6 17.2 GV O51
A11yzTm KC2026 02 20.55595909 38 11.04 -07 22 49.8 16.9 GV O51
A11yzTm KC2026 02 20.56044909 38 24.44 -07 19 55.8 17.5 GV O51
A11yzTm KC2026 02 20.82214109 50 21.81 -04 51 16.4 17.6 GV 104
A11yzTm KC2026 02 20.82730009 50 33.96 -04 48 35.9 17.0 GV 104
A11yzTm KB2026 02 20.82846109 50 36.73 -04 47 57.7 16.9 GX K83
A11yzTm KB2026 02 20.83101909 50 42.65 -04 46 38.4 17.1 GX K83
A11yzTm KB2026 02 20.83134209 50 39.58 -04 47 02.5 16.4 GV G02
A11yzTm KC2026 02 20.83246009 50 46.04 -04 45 56.0 17.7 GV 104
A11yzTm KB2026 02 20.83363409 50 48.79 -04 45 17.3 17.0 GX K83
A11yzTm KB2026 02 20.83690309 50 52.48 -04 44 11.3 16.6 GV G02
A11yzTm KB2026 02 20.84258509 51 05.60 -04 41 16.8 16.5 GV G02
1
2
