K12P06G  C2002 07 28.41678021 22 23.21 -17 20 37.7          18.4 Rc     644
     K12P06G  C2002 08 08.22836020 19 30.97 -19 25 22.6          18.6 Rc     644
     K12P06G  C2002 08 08.22950020 19 30.50 -19 25 23.4          18.9 Rc     644
     K12P06G  C2002 08 08.24947020 19 22.95 -19 25 34.0          18.4 Rc     644
     K12P06G  C2002 08 08.27081020 19 14.87 -19 25 44.2          18.2 Rc     644
     K12P06G  C2002 08 08.27198020 19 14.44 -19 25 44.4          19.0 Rc     644
     K12P06G* C2012 08 10.00234021 50 15.74 -08 33 53.3          17.8 Vr     J75
     K12P06G  C2012 08 10.01061021 50 12.60 -08 33 59.0          17.5 Vr     J75
     K12P06G  C2012 08 10.01883021 50 09.47 -08 34 04.0          17.8 Vr     J75
     K12P06G  C2012 08 10.07585021 49 47.62 -08 34 42.0          18.4 Vr     J75
     K12P06G  C2012 08 10.07994021 49 46.02 -08 34 44.8          18.1 Vr     J75
     K12P06G  C2012 08 10.08402021 49 44.46 -08 34 47.6          18.4 Vr     J75
     K12P06G KC2012 08 10.09014021 49 42.24 -08 34 56.7                u     J95
     K12P06G KC2012 08 10.09236021 49 41.38 -08 34 58.3                u     J95
     K12P06G KC2012 08 10.09472021 49 40.45 -08 35 00.5          18.6 Ru     J95
     K12P06G |C2012 08 10.10240021 49 39.62 -08 34 20.2          19.3 Vu     807
     K12P06G KC2012 08 10.10340021 49 37.02 -08 35 02.5          18.8 Vv     I93
     K12P06G |C2012 08 10.10783021 49 37.55 -08 34 23.6          19.2 Vu     807
     K12P06G KC2012 08 10.10958021 49 34.64 -08 35 06.2          18.8 Vv     I93
     K12P06G KC2012 08 10.11857021 49 31.20 -08 35 12.5          19.2 Vv     I93
     K12P06G  C2012 08 10.16048021 49 15.15 -08 35 37.5          17.9 Vr     J75
     K12P06G  C2012 08 10.16354021 49 14.00 -08 35 39.3          18.0 Vr     J75
     K12P06G  C2012 08 10.16661021 49 12.83 -08 35 41.0          18.1 Vr     J75
     K12P06G KC2012 08 10.23699721 48 48.22 -08 36 30.5          18.3 Vt     H21
     K12P06G KC2012 08 10.24069121 48 46.80 -08 36 33.0          18.4 Vt     H21
     K12P06G KC2012 08 10.24434621 48 45.37 -08 36 35.4          18.8 Vt     H21
     K12P06G KC2012 08 10.24797521 48 43.98 -08 36 37.6          18.3 Vt     H21
     K12P06G  C2012 08 10.26392021 48 38.48 -08 36 45.0          18.0  c     704
     K12P06G  C2012 08 10.28226021 48 30.92 -08 37 00.4          17.7 Ru     H36
     K12P06G  C2012 08 10.28554021 48 29.63 -08 37 02.8          17.7 Ru     H36
     K12P06G  C2012 08 10.28804021 48 28.70 -08 37 04.5          17.6 Ru     H36
     K12P06G  C2012 08 10.28816021 48 29.12 -08 37 01.7          18.5  c     704
     K12P06G  C2012 08 10.28886021 48 28.35 -08 37 05.1          17.7 Ru     H36
     K12P06G  C2012 08 10.30034021 48 24.32 -08 37 10.0          18.9  c     704
     K12P06G  C2012 08 10.31248021 48 19.55 -08 37 18.0          18.9  c     704
     K12P06G KC2012 08 10.96292021 44 10.91 -08 44 43.3          17.6 Ru     160
     K12P06G KC2012 08 10.96759021 44 09.01 -08 44 47.1                u     160
     K12P06G KC2012 08 10.96951021 44 08.27 -08 44 48.5          17.7 Ru     160
     K12P06G KC2012 08 10.97163021 44 07.41 -08 44 49.8          17.6 Ru     160
     K12P06G  C2012 08 10.97814021 44 04.93 -08 44 55.9          16.6 Rt     B96
     K12P06G  C2012 08 10.97892021 44 04.70 -08 44 57.2          17.0 Rt     B96
     K12P06G  C2012 08 10.98052021 44 04.02 -08 44 59.0          17.5 Rt     B96
     K12P06G  C2012 08 10.98293021 44 03.11 -08 44 59.2          16.6 Rt     B96
     K12P06G  C2012 08 10.98451021 44 02.40 -08 45 01.9          16.8 Rt     B96
     K12P06G  C2012 08 10.98531021 44 02.10 -08 45 00.9          16.5 Rt     B96
     K12P06G KC2012 08 10.99366021 43 58.61 -08 45 05.7          17.8 Ru     203
     K12P06G KC2012 08 10.99426021 43 58.66 -08 45 08.3                u     J95
     K12P06G KC2012 08 10.99648021 43 57.80 -08 45 09.6                u     J95
     K12P06G KC2012 08 10.99870021 43 56.89 -08 45 11.4          17.7 Ru     J95
     K12P06G KC2012 08 11.00470021 43 54.20 -08 45 13.1          17.7 Ru     203
     K12P06G  C2012 08 11.02661021 43 45.60 -08 45 30.0          17.1 Ru     C23
     K12P06G  C2012 08 11.02859021 43 44.76 -08 45 31.2          17.1 Ru     C23
     K12P06G  C2012 08 11.03062021 43 43.98 -08 45 32.1          17.1 Ru     C23
     K12P06G  C2012 08 11.03242021 43 43.29 -08 45 34.1          17.2 Ru     C23
     K12P06G  C2012 08 11.03421021 43 42.64 -08 45 35.3          17.0 Ru     C23
     K12P06G  C2012 08 11.03600021 43 41.78 -08 45 36.1          17.1 Ru     C23
     K12P06G  C2012 08 11.03779021 43 41.11 -08 45 38.3          17.2 Ru     C23
     K12P06G KC2012 08 11.05312021 43 35.58 -08 45 38.8          18.7 Vu     954
     K12P06G KC2012 08 11.05862021 43 33.36 -08 45 44.2          18.7 Vu     954
     K12P06G KC2012 08 11.09566021 43 18.44 -08 46 08.4          18.5 Vu     954
     K12P06G KC2012 08 11.10126021 43 16.25 -08 46 11.4          18.8 Vu     954
     K12P06G KC2012 08 11.27889021 42 06.66 -08 48 19.4          18.6 Vt     H21
     K12P06G KC2012 08 11.28141621 42 05.63 -08 48 21.1          18.4 Vt     H21
     K12P06G KC2012 08 11.28394121 42 04.62 -08 48 23.0          18.5 Vt     H21
     K12P06G KC2012 08 11.28618621 42 03.70 -08 48 24.5          18.5 Vt     H21
     K12P06G KC2012 08 11.85447021 38 18.04 -08 55 03.1          18.4 Rr     A17
     K12P06G KC2012 08 11.86278021 38 14.60 -08 55 08.2          18.1 Rr     A17
     K12P06G KC2012 08 11.87077021 38 11.35 -08 55 14.9          17.8 Rr     A17
     K12P06G KC2012 08 11.90538021 37 57.02 -08 55 37.7          17.7 Ru     C44
     K12P06G KC2012 08 11.90918021 37 55.44 -08 55 40.0          17.6 Ru     C44
     K12P06G KC2012 08 11.91347021 37 53.67 -08 55 43.2          17.6 Ru     C44
     K12P06G KC2012 08 11.93400021 37 44.96 -08 55 18.7          17.7 Ru     194
     K12P06G KC2012 08 11.93459021 37 44.70 -08 55 19.1          17.6 Ru     194
     K12P06G KC2012 08 11.93518021 37 44.46 -08 55 19.8          17.7 Ru     194
     K12P06G KC2012 08 11.93578021 37 44.21 -08 55 20.0          17.7 Ru     194
     K12P06G  C2012 08 11.93620021 37 44.33 -08 56 01.0          16.9 Ru     C23
     K12P06G  C2012 08 11.94136021 37 42.13 -08 56 05.0          16.8 Ru     C23
     K12P06G  C2012 08 11.94903021 37 38.90 -08 56 10.7          16.9 Ru     C23
     K12P06G  C2012 08 11.95117021 37 38.05 -08 56 11.8          16.8 Ru     C23
     K12P06G  C2012 08 11.95758021 37 35.29 -08 56 16.9          16.8 Ru     C23
     K12P06G  C2012 08 11.95972021 37 34.59 -08 56 18.2          16.6 Ru     C23
     K12P06G  C2012 08 11.96186021 37 33.47 -08 56 19.6          17.0 Ru     C23
     K12P06G  C2012 08 11.96400021 37 32.75 -08 56 21.1          16.8 Ru     C23
     K12P06G KC2012 08 12.00998021 37 13.28 -08 56 50.6          17.7 Ru     160
     K12P06G KC2012 08 12.01304021 37 12.01 -08 56 52.9          17.6 Ru     160
     K12P06G KC2012 08 12.01585021 37 10.82 -08 56 55.0          18.2 Ru     160
     K12P06G |C2012 08 12.05790021 36 55.81 -08 56 39.6          18.8 Vu     807
     K12P06G |C2012 08 12.06025021 36 54.82 -08 56 41.7          18.7 Vu     807
     K12P06G |C2012 08 12.06495021 36 52.88 -08 56 44.6          18.4 Vu     807
     K12P06G |C2012 08 12.06970021 36 50.89 -08 56 48.4          18.8 Vu     807
     K12P06G KC2012 08 12.07284021 36 49.30 -08 56 46.9                u     I48
     K12P06G KC2012 08 12.08016021 36 46.23 -08 56 52.8                u     I48
     K12P06G KC2012 08 12.08859021 36 42.75 -08 56 58.6                u     I48
     K12P06G KC2012 08 12.19297221 35 59.43 -08 58 57.5          18.0 Vt     H21
     K12P06G KC2012 08 12.19665621 35 57.87 -08 59 00.1          18.0 Vt     H21
     K12P06G KC2012 08 12.20032821 35 56.31 -08 59 02.8          18.0 Vt     H21
     K12P06G KC2012 08 12.20400521 35 54.75 -08 59 05.4          18.0 Vt     H21
     K12P06G `C2012 08 12.69066121 32 30.84 -09 04 05.9          17.2 Ru     D90
     K12P06G `C2012 08 12.69450621 32 29.19 -09 04 08.5          17.5 Ru     D90
     K12P06G `C2012 08 12.69836621 32 27.51 -09 04 11.2          16.8 Ru     D90
     K12P06G KC2012 08 12.89859021 31 04.68 -09 07 23.0          18.3 Vu     C43
     K12P06G KC2012 08 12.91647021 30 56.99 -09 07 35.8          17.9 Vu     C43
     K12P06G KC2012 08 12.91885021 30 55.90 -09 07 37.6          18.0 Vu     C43
     K12P06G |C2012 08 13.08133021 29 47.78 -09 08 46.2          19.0 Vu     807
     K12P06G |C2012 08 13.08755021 29 45.07 -09 08 50.7          19.2 Vu     807
     K12P06G |C2012 08 13.09397021 29 42.24 -09 08 55.5          19.1 Vu     807
     K12P06G |C2012 08 13.09942021 29 39.86 -09 08 59.6          18.5 Vu     807
     K12P06G  C2012 08 13.20116021 28 55.51 -09 10 54.9          18.0 Vu     H21
     K12P06G  C2012 08 13.20537821 28 53.65 -09 10 58.0          17.8 Vu     H21
     K12P06G  C2012 08 13.20910321 28 52.00 -09 11 00.8          17.8 Vu     H21
     K12P06G  C2012 08 13.21108321 28 51.13 -09 11 02.2          17.9 Vu     H21
     K12P06G  C2012 08 13.21282021 28 50.36 -09 11 03.5          18.0 Vu     H21
     K12P06G  C2012 08 13.21480521 28 49.48 -09 11 04.9          18.0 Vu     H21
     K12P06G  C2012 08 13.21604021 28 48.94 -09 11 05.8          17.9 Vu     H21
     K12P06G KC2012 08 15.87072421 08 47.64 -09 43 06.1          17.8 Vv     B03
     K12P06G KC2012 08 15.87903921 08 43.65 -09 43 11.7          17.6 Vv     B03
     K12P06G KC2012 08 15.88457721 08 40.97 -09 43 16.3          17.3 Vv     B03
     K12P06G  C2012 08 16.30851021 05 16.56 -09 48 14.9          18.8 Ru     H45
     K12P06G  C2012 08 16.30994021 05 15.93 -09 48 15.6          18.7 Ru     H45
     K12P06G  C2012 08 16.31097021 05 15.43 -09 48 16.0          18.7 Ru     H45
     K12P06G  C2012 08 16.31220021 05 14.82 -09 48 16.8          18.5 Ru     H45
     K12P06G  C2012 08 16.31306021 05 14.41 -09 48 17.4          18.7 Ru     H45
     K12P06G  C2012 08 16.31435021 05 13.77 -09 48 18.3          18.7 Ru     H45
     K12P06G  C2012 08 16.31522021 05 13.35 -09 48 19.2          18.8 Ru     H45
     K12P06G KC2012 08 16.94097021 00 10.07 -09 55 50.1                u     104
     K12P06G KC2012 08 16.94410021 00 08.47 -09 55 52.4          17.5 Ru     104
     K12P06G KC2012 08 16.94926021 00 05.86 -09 55 56.1          17.6 Ru     104
     K12P06G KC2012 08 17.92198020 52 01.60 -10 07 16.2          17.7 Ru     157
     K12P06G KC2012 08 17.92390020 52 00.62 -10 07 17.3          17.7 Ru     157
     K12P06G KC2012 08 17.92582020 51 59.60 -10 07 19.2          17.9 Ru     157
     K12P06G KC2012 08 18.84963020 44 08.92 -10 17 48.5          17.9 Vu     151
     K12P06G KC2012 08 18.85063020 44 08.40 -10 17 49.7          17.9 Vu     151
     K12P06G KC2012 08 18.85162020 44 07.88 -10 17 50.9          17.8 Vu     151
     K12P06G KC2012 08 18.85261020 44 07.34 -10 17 51.0          18.0 Vu     151
     K12P06G KC2012 08 18.85360020 44 06.80 -10 17 52.0          17.7 Vu     151
     K12P06G KC2012 08 18.85460020 44 06.29 -10 17 52.4          17.8 Vu     151
     K12P06G KC2012 08 18.85559020 44 05.78 -10 17 52.8          17.9 Vu     151
     K12P06G KC2012 08 18.90643020 43 38.81 -10 18 26.3          18.2 Vu     A78
     K12P06G KC2012 08 18.91243020 43 35.65 -10 18 30.1          18.0 Vu     A78
     K12P06G KC2012 08 18.91832020 43 32.53 -10 18 33.7          18.0 Vu     A78
     K12P06G KC2012 08 18.92449020 43 29.25 -10 18 38.2          18.2 Vu     A78
     K12P06G KC2012 08 18.93047020 43 26.10 -10 18 41.9          18.0 Vu     A78
     K12P06G KC2012 08 19.92485020 34 46.67 -10 29 29.3          17.7 Rt     130
     K12P06G KC2012 08 19.92685020 34 45.53 -10 29 30.8          17.7 Rt     130
     K12P06G KC2012 08 19.92884020 34 44.52 -10 29 32.8          17.9 Rt     130
     K12P06G KC2012 08 19.93084020 34 43.40 -10 29 33.7          18.0 Rt     130
     K12P06G KC2012 08 20.07998720 33 26.22 -10 31 04.1          18.6 Vt     H21
     K12P06G KC2012 08 20.08282120 33 24.70 -10 31 05.8          18.6 Vt     H21
     K12P06G KC2012 08 20.08564520 33 23.17 -10 31 07.9          18.6 Vt     H21
     K12P06G KC2012 08 20.08834620 33 21.71 -10 31 09.4          18.6 Vt     H21
     K12P06G KC2012 08 21.07552020 24 35.43 -10 41 11.5          18.5 Vt     H21
     K12P06G KC2012 08 21.07836520 24 33.87 -10 41 12.9          18.6 Vt     H21
     K12P06G KC2012 08 21.08120220 24 32.30 -10 41 15.0          18.4 Vt     H21
     K12P06G IC2012 08 21.08369020 24 30.94 -10 41 16.2                t     H21
     K12P06G KC2012 08 21.90057020 17 08.64 -10 49 06.8          18.2 Vu     B38
     K12P06G KC2012 08 21.90381020 17 06.82 -10 49 08.0          18.4 Vu     B38
     K12P06G KC2012 08 21.90766020 17 04.73 -10 49 10.1          18.3 Vu     B38
     K12P06G KC2012 08 21.91234020 17 02.15 -10 49 13.0          18.2 Vu     B38
     K12P06G KC2012 08 21.91679020 16 59.66 -10 49 15.1          18.4 Vu     B38
     K12P06G KC2012 08 22.10121820 15 20.78 -10 50 54.2          18.3 Vt     H21
     K12P06G KC2012 08 22.10353420 15 19.50 -10 50 55.3          18.2 Vt     H21
     K12P06G KC2012 08 22.10585020 15 18.20 -10 50 56.5          18.2 Vt     H21
     K12P06G KC2012 08 22.10816120 15 16.92 -10 50 57.9          18.2 Vt     H21
     K12P06G  C2012 08 22.29024020 13 35.55 -10 52 32.6          18.1 Ru     H45
     K12P06G  C2012 08 22.29149020 13 34.82 -10 52 32.8          18.3 Ru     H45
     K12P06G  C2012 08 22.29565020 13 32.51 -10 52 35.5          18.2 Ru     H45
     K12P06G  C2012 08 22.29655020 13 32.02 -10 52 35.9          18.3 Ru     H45
     K12P06G  C2012 08 22.29768020 13 31.39 -10 52 36.2          18.3 Ru     H45
     K12P06G  C2012 08 22.29885020 13 30.79 -10 52 37.2          18.2 Ru     H45
     K12P06G  C2012 08 22.29997020 13 30.17 -10 52 38.2          18.2 Ru     H45
     K12P06G  C2012 08 22.39270020 12 42.02 -10 52 34.0          17.4 Ro     474
     K12P06G  C2012 08 22.39409020 12 41.17 -10 52 34.7          17.7 Ro     474
     K12P06G  C2012 08 22.39547020 12 40.51 -10 52 35.4          17.5 Ro     474
     K12P06G  C2012 08 22.39686020 12 39.72 -10 52 36.1          17.3 Ro     474
     K12P06G  C2012 08 22.39825020 12 38.92 -10 52 36.8          17.4 Ro     474
     K12P06G KC2012 08 23.14482520 05 50.91 -10 59 55.5          18.6 Vt     H21
     K12P06G IC2012 08 23.14746120 05 49.42 -10 59 56.3                t     H21
     K12P06G IC2012 08 23.15010620 05 47.95 -10 59 58.0                t     H21
     K12P06G KC2012 08 23.15263520 05 46.52 -10 59 59.2          18.5 Vt     H21
     K12P06G  C2012 08 23.23251020 05 01.84 -11 00 35.7          18.4 Ru     H45
     K12P06G  C2012 08 23.23355020 05 01.26 -11 00 36.3          18.5 Ru     H45
     K12P06G  C2012 08 23.23524020 05 00.33 -11 00 36.5          18.5 Ru     H45
     K12P06G  C2012 08 23.23582020 05 00.00 -11 00 36.7          18.5 Ru     H45
     K12P06G  C2012 08 23.23637020 04 59.64 -11 00 37.3          18.5 Ru     H45
     K12P06G  C2012 08 23.23735020 04 59.12 -11 00 37.4          18.4 Ru     H45
     K12P06G  C2012 08 23.23791020 04 58.82 -11 00 38.0          18.6 Ru     H45
     K12P06G  C2012 08 23.40297820 03 28.44 -11 01 49.4          17.7 Rt     F65
     K12P06G  C2012 08 23.40361020 03 28.07 -11 01 49.4          18.0 Rt     F65
     K12P06G  C2012 08 23.40431420 03 27.69 -11 01 49.8          17.6 Rt     F65
     K12P06G KC2012 08 24.08063319 57 18.93 -11 07 11.1          18.1 Vu     H21
     K12P06G KC2012 08 24.08496819 57 16.50 -11 07 13.2          18.1 Vu     H21
     K12P06G KC2012 08 24.08717819 57 15.25 -11 07 14.2          18.2 Vu     H21
     K12P06G KC2012 08 26.07271419 39 08.50 -11 19 56.1          18.4 Vu     H21
     K12P06G KC2012 08 26.07519419 39 07.12 -11 19 56.6          18.2 Vu     H21
     K12P06G KC2012 08 26.07758319 39 05.78 -11 19 57.4          18.4 Vu     H21
     K12P06G KC2012 08 26.07965819 39 04.62 -11 19 58.3          18.4 Vu     H21
     K12P06G KC2012 08 26.08153119 39 03.55 -11 19 58.9          18.3 Vu     H21
     K12P06G KC2012 08 26.08330319 39 02.59 -11 19 59.3          18.1 Vu     H21
     K12P06G KC2012 08 28.99389019 13 02.51 -11 30 44.9                u     822
     K12P06G KC2012 08 28.99610019 13 01.33 -11 30 45.3          17.8 Ru     822
     K12P06G KC2012 08 28.99850019 12 59.97 -11 30 46.0          17.8 Ru     822
     K12P06G IC2012 09 06.86746018 03 38.00 -11 22 50.1                u     204
     K12P06G KC2012 09 06.87498018 03 34.87 -11 22 49.1          19.4 Ru     204
     K12P06G  C2015 06 20.54884022 37 07.95 -15 46 57.4          21.1 wL     F51
     K12P06G  C2015 06 20.56101022 37 07.05 -15 47 01.9          21.4 wL     F51
     K12P06G  C2015 06 20.57316022 37 06.20 -15 47 05.6          21.7 wL     F51
     K12P06G  C2015 06 20.58531022 37 05.32 -15 47 09.8          21.5 wL     F51
     K12P06G |C2015 07 03.30863022 14 28.24 -17 34 40.7          20.4 Vu     807
     K12P06G |C2015 07 03.31415022 14 27.30 -17 34 44.5          20.3 Vu     807
     K12P06G |C2015 07 03.31981022 14 26.41 -17 34 49.0          20.3 Vu     807
     K12P06G  C2015 07 18.50401021 17 28.03 -21 04 58.9          19.4 wL     F51
     K12P06G  C2015 07 18.51521021 17 24.59 -21 05 08.5          19.6 wL     F51
     K12P06G  C2015 07 18.52641021 17 21.15 -21 05 18.1          19.7 wL     F51
     K12P06G KC2015 08 07.90079019 24 26.65 -23 39 12.5                q     204
     K12P06G KC2015 08 07.91344019 24 22.62 -23 39 11.8          19.2 Rq     204
     K12P06G KC2018 06 10.45027022 44 43.56 -24 47 40.2                o     691
     K12P06G KC2018 06 10.45288022 44 42.96 -24 47 45.6                o     691
     K12P06G KC2018 06 10.45549022 44 42.31 -24 47 50.5                o     691
     K12P06G  C2018 06 11.56642022 40 19.45 -25 18 52.3          19.6 wU     F51
     K12P06G  C2018 06 11.57674022 40 16.83 -25 19 10.2          19.9 wU     F51
     K12P06G  C2018 06 11.58704022 40 14.20 -25 19 28.1          19.9 wU     F51
     K12P06G  C2018 06 11.59736022 40 11.58 -25 19 45.8          19.9 wU     F51
     K12P06G  C2018 07 06.01658019 59 19.12 -34 46 30.4          18.5 Rq     X74
     K12P06G  C2018 07 06.03069019 59 12.11 -34 46 35.8          18.4 Rq     X74
     K12P06G  C2018 07 06.04016019 59 07.44 -34 46 38.1          18.4 Rq     X74
     K12P06G  C2018 07 06.45943019 55 42.17 -34 48 21.1          18.4 oU     T05
     K12P06G  C2018 07 06.47262019 55 35.55 -34 48 22.9          18.5 oU     T05
     K12P06G  C2018 07 06.48040019 55 31.63 -34 48 23.8          18.7 oU     T05
     K12P06G  C2018 07 06.48131019 55 31.20 -34 48 24.3          18.6 oU     T05
     K12P06G  C2019 07 10.44951001 05 00.42 +09 10 08.3          20.9 GV     G96
     K12P06G  C2019 07 10.45533001 05 01.52 +09 10 16.5          22.3 GV     G96
     K12P06G  C2019 07 10.46695001 05 03.60 +09 10 35.8          21.7 GV     G96
     K12P06G  C2021 06 28.26057313 22 19.02 -43 16 55.7          17.9 oV     T05
     K12P06G  C2021 06 28.26432413 22 21.79 -43 16 39.9          17.7 oV     T05
     K12P06G  C2021 06 28.27350013 22 28.59 -43 16 01.8          17.7 oV     T05
     K12P06G  C2021 06 28.28497013 22 37.09 -43 15 13.8          17.8 oV     T05
     K12P06G  C2021 06 30.27801913 45 03.41 -41 04 02.1          18.0 oV     T08
     K12P06G  C2021 06 30.28125413 45 05.22 -41 03 49.9          18.1 oV     T08
     K12P06G  C2021 06 30.28770513 45 08.90 -41 03 25.2          18.0 oV     T08
     K12P06G KC2021 07 14.00738014 59 31.15 -31 32 45.1          20.6 GV     W86
     K12P06G KC2021 07 14.01125614 59 31.84 -31 32 39.2          20.5 GV     W86
     K12P06G KC2021 07 14.01512914 59 32.53 -31 32 33.3          20.5 GV     W86
     K12P06G  C2022 07 24.79820100 08 15.05 +03 19 29.3          19.9 RV     D29
     K12P06G  C2022 07 24.81587800 08 15.53 +03 19 48.5          20.2 RV     D29
     K12P06G  C2022 07 24.83355500 08 15.99 +03 20 05.4          19.8 RV     D29
     K12P06G  C2022 07 31.82292200 11 15.09 +05 32 33.4          20.2 RV     D29
     K12P06G  C2022 07 31.82999300 11 15.08 +05 32 43.3          20.4 RV     D29
     K12P06G KC2022 08 04.07498400 11 54.56 +06 47 24.3          19.5 GX     C95
     K12P06G KC2022 08 04.08183000 11 54.71 +06 47 35.4          19.3 GX     C95
     K12P06G  C2022 08 17.53437200 05 12.60 +15 46 10.9          17.7 oV     T08
     K12P06G  C2022 08 17.55084500 05 10.71 +15 47 17.2          17.6 oV     T08
     K12P06G  C2022 08 17.56822100 05 08.73 +15 48 27.6          17.4 oV     T08
     K12P06G  C2022 08 17.57658900 05 07.81 +15 49 01.1          17.5 oV     T08
     K12P06G  C2022 08 19.53475100 01 33.89 +18 16 56.3          17.3 oV     T05
     K12P06G  C2022 08 19.53791700 01 33.40 +18 17 12.2          17.2 oV     T05
     K12P06G  C2022 08 19.54371900 01 32.51 +18 17 41.6          17.3 oV     T05
     K12P06G  C2022 08 19.54893600 01 31.69 +18 18 07.7          17.3 oV     T05
     K12P06G  C2022 08 19.55352500 01 30.99 +18 18 31.2          17.2 oV     T05
     K12P06G  C2022 08 19.55590800 01 30.63 +18 18 43.2          17.3 oV     T05
     K12P06G  C2022 08 19.56619700 01 29.05 +18 19 35.4          17.2 oV     T05
     K12P06G  C2022 08 20.52294323 59 13.82 +19 45 38.4          17.3 oV     T08
     K12P06G  C2022 08 20.52632523 59 13.20 +19 45 58.0          17.2 oV     T08
     K12P06G  C2022 08 20.55691823 59 07.62 +19 48 52.7          17.1 oV     T08
     K12P06G  C2022 08 20.56244623 59 06.60 +19 49 24.6          17.1 oV     T08
     K12P06G KC2022 08 20.86579023 58 22.26 +20 18 31.1          16.5 GV     K73
     K12P06G KC2022 08 20.86878823 58 20.95 +20 18 44.8          17.3 GV     L18
     K12P06G KC2022 08 20.86978023 58 21.48 +20 18 56.7          17.1 GV     K73
     K12P06G KC2022 08 20.87026123 58 20.69 +20 18 53.8          17.4 GV     L18
     K12P06G KC2022 08 20.87173323 58 20.42 +20 19 02.9          17.8 GV     L18
     K12P06G KC2022 08 20.87320523 58 20.16 +20 19 11.8          17.4 GV     L18
     K12P06G KC2022 08 20.87467723 58 19.89 +20 19 20.4          17.3 GV     L18
     K12P06G KC2022 08 21.03767023 57 50.55 +20 35 51.3          17.2 GX     K87
     K12P06G KC2022 08 21.03922023 57 50.26 +20 36 00.7          16.9 GX     K87
     K12P06G KC2022 08 21.04079023 57 49.94 +20 36 10.2          15.7 GX     K87
     K12P06G  C2022 08 21.53637123 56 20.35 +21 28 59.2          16.8 oV     T08
     K12P06G  C2022 08 21.54332023 56 18.84 +21 29 44.3          17.0 oV     T08
     K12P06G  C2022 08 21.54613423 56 18.23 +21 30 02.6          16.9 oV     T08
     K12P06G  C2022 08 21.55625023 56 16.04 +21 31 08.8          16.8 oV     T08
     K12P06G  C2022 08 22.51459523 52 58.77 +23 23 07.7          17.0 oV     T05
     K12P06G  C2022 08 22.51775923 52 57.96 +23 23 31.2          16.8 oV     T05
     K12P06G  C2022 08 22.52301723 52 56.61 +23 24 10.8          16.9 oV     T05
     K12P06G  C2022 08 22.53349523 52 53.88 +23 25 29.0          16.9 oV     T05
     K12P06G KC2022 08 23.05708423 50 48.20 +24 33 00.2          16.8 GX     K74
     K12P06G KC2022 08 23.05884423 50 47.71 +24 33 14.6          16.7 GX     K74
     K12P06G KC2022 08 23.06038423 50 47.27 +24 33 26.8          17.0 GX     K74
     K12P06G KC2022 08 23.07007023 50 44.60 +24 34 45.4          16.8 GX     K87
     K12P06G KC2022 08 23.07126023 50 44.28 +24 34 55.1          16.8 GX     K87
     K12P06G KC2022 08 23.07244023 50 43.96 +24 35 04.8          16.6 GX     K87
     K12P06G KC2022 08 23.97530023 46 32.15 +26 46 02.7          16.7 GX     K87
     K12P06G KC2022 08 23.97634023 46 31.79 +26 46 12.8          16.9 GX     K87
     K12P06G KC2022 08 23.97737023 46 31.46 +26 46 22.3          16.9 GX     K87
     K12P06G  C2022 08 24.52327323 43 28.64 +28 15 42.3          16.4 oV     T08
     K12P06G  C2022 08 24.52648923 43 27.37 +28 16 14.8          16.4 oV     T08
     K12P06G  C2022 08 24.53256423 43 25.01 +28 17 16.4          16.5 oV     T08
     K12P06G  C2022 08 24.56805023 43 11.13 +28 23 15.6          16.5 oV     T08
     K12P06G KC2022 08 24.88999123 41 17.65 +29 18 51.4          17.5 GV     L18
     K12P06G KC2022 08 24.89027023 41 18.99 +29 18 53.1          17.4 GX     K19
     K12P06G KC2022 08 24.89027023 41 18.98 +29 18 53.2          17.4 GX     K19
     K12P06G KC2022 08 24.89060223 41 17.40 +29 18 58.5          17.1 GV     L18
     K12P06G KC2022 08 24.89121323 41 17.12 +29 19 05.9          16.6 GV     L18
     K12P06G KC2022 08 24.89182423 41 16.86 +29 19 11.3          16.8 GV     L18
     K12P06G KC2022 08 24.89446023 41 17.31 +29 19 38.9          17.4 GX     K19
     K12P06G KC2022 08 24.89446023 41 17.31 +29 19 38.8          17.4 GX     K19
     K12P06G KC2022 08 24.89866023 41 15.61 +29 20 24.8          17.3 GX     K19
     K12P06G  C2022 08 24.96588023 40 47.76 +29 32 32.9          16.5 GV     C23
     K12P06G  C2022 08 24.96950023 40 46.27 +29 33 12.6          16.6 GV     C23
     K12P06G  C2022 08 24.97312023 40 44.72 +29 33 52.8          16.5 GV     C23
     K12P06G  C2022 08 25.49094923 37 06.47 +31 13 09.3          16.4 oV     T08
     K12P06G  C2022 08 25.52041423 36 51.99 +31 18 59.9          16.2 oV     T08
     K12P06G  C2022 08 25.52545223 36 49.51 +31 19 59.7          16.1 oV     T08
     K12P06G  C2022 08 25.53610723 36 44.27 +31 22 06.8          16.2 oV     T08
     K12P06G KC2022 08 25.96392023 33 25.24 +32 49 47.2          16.4 GX     Z43
     K12P06G KC2022 08 25.97091823 33 21.52 +32 51 18.1          16.4 GX     Z43
     K12P06G KC2022 08 25.97697323 33 18.29 +32 52 37.1          16.3 GX     Z43
     K12P06G KC2022 08 25.98288223 33 15.13 +32 53 53.7          16.3 GX     Z43
     K12P06G KC2022 08 26.32520023 30 13.24 +34 09 54.2          16.4 GV     U52
     K12P06G KC2022 08 26.32633023 30 12.52 +34 10 09.9          16.4 GV     U52
