Name Date/time RA Dec Magnitude Filter Site Code
162173 1999 05 10.28148 15 29 12.57 -28 33 33.3 17.7 704
162173 1999 05 10.29371 15 29 10.42 -28 33 14.8 18.5 704
162173 1999 05 10.30594 15 29 08.84 -28 32 56.4 17.9 704
162173 1999 05 10.31812 15 29 07.09 -28 32 37.8 18.7 704
162173 1999 05 10.33030 15 29 05.23 -28 32 19.5 18.3 704
162173 1999 05 12.33341 15 24 30.18 -27 40 18.5 719
162173 1999 05 12.62536 15 23 51.09 -27 32 12.3 17.0 R 426
162173 1999 05 12.63686 15 23 49.41 -27 31 54.1 17.0 R 426
162173 1999 05 12.64003 15 23 48.94 -27 31 49.3 16.9 R 426
162173 1999 05 13.22165 15 22 32.05 -27 16 57.4 17.8 704
162173 1999 05 13.22627 15 22 31.37 -27 16 51.5 719
162173 1999 05 13.23124 15 22 30.64 -27 16 44.7 719
162173 1999 05 13.23678 15 22 29.85 -27 16 34.3 18.2 704
162173 1999 05 13.25189 15 22 27.65 -27 16 11.2 17.5 704
162173 1999 05 13.26493 15 22 25.72 -27 15 52.0 719
162173 1999 05 13.26700 15 22 25.40 -27 15 48.1 17.5 704
162173 1999 05 13.26828 15 22 25.20 -27 15 47.0 719
162173 1999 05 13.28213 15 22 23.23 -27 15 23.8 18.0 704
162173 1999 05 13.30271 15 22 20.33 -27 14 51.3 17.4 704
162173 1999 05 13.31769 15 22 18.17 -27 14 28.3 17.9 704
162173 1999 05 13.33272 15 22 15.95 -27 14 04.8 704
162173 1999 05 13.34776 15 22 13.68 -27 13 39.8 17.8 704
162173 1999 05 13.36270 15 22 11.57 -27 13 14.9 18.7 704
162173 1999 05 13.48571 15 21 57.16 -27 09 34.5 17.8 R 428
162173 1999 05 13.49065 15 21 56.26 -27 09 26.5 18.2 R 428
162173 1999 05 14.64045 15 19 24.13 -26 39 32.6 18.0 V 360
162173 1999 05 14.64427 15 19 23.59 -26 39 26.1 360
162173 1999 05 14.64792 15 19 23.07 -26 39 20.4 360
162173 1999 05 16.96535 15 14 30.02 -25 38 04.1 17.2 R 046
162173 1999 05 16.96650 15 14 29.96 -25 38 02.4 046
162173 1999 05 16.96769 15 14 29.74 -25 38 00.3 046
162173 1999 05 17.22486 15 13 57.24 -25 30 45.2 18.5 V 860
162173 1999 05 17.23081 15 13 56.57 -25 30 34.7 18.5 V 860
162173 1999 05 18.22483 15 11 58.81 -25 04 47.6 18.9 704
162173 1999 05 18.23890 15 11 57.03 -25 04 27.4 18.5 704
162173 1999 05 18.25297 15 11 55.25 -25 04 05.6 17.7 704
162173 1999 05 18.26699 15 11 53.42 -25 03 42.9 17.7 704
162173 1999 05 18.28100 15 11 51.68 -25 03 20.8 18.0 704
162173 1999 06 02.40734 14 50 00.99 -19 06 32.6 19.0 R 426
162173 1999 06 02.41130 14 50 00.74 -19 06 27.8 18.8 R 426
162173 1999 06 02.41553 14 50 00.51 -19 06 23.2 18.9 R 426
162173 1999 06 08.90845 14 45 40.98 -17 12 18.4 587
162173 1999 06 08.92118 14 45 40.61 -17 12 06.1 587
162173 1999 06 14.47794 14 44 15.31 -15 54 40.0 19.3 R 426
162173 1999 06 14.48435 14 44 15.19 -15 54 35.6 19.4 R 426
162173 1999 06 14.49110 14 44 15.12 -15 54 30.7 19.1 R 426
162173 1999 06 18.46954 14 44 24.16 -15 10 46.5 19.4 R 426
162173 1999 06 18.47579 14 44 24.15 -15 10 42.8 19.4 R 426
162173 1999 07 03.51280 14 52 13.73 -13 37 56.1 20.5 R 426
162173 1999 07 03.51903 14 52 13.98 -13 37 55.6 20.8 R 426
162173 2003 05 25.44568 20 05 35.78 -17 21 33.5 291
162173 2003 05 25.44992 20 05 35.75 -17 21 30.1 291
162173 2003 05 25.45391 20 05 35.73 -17 21 27.9 20.8 V 291
162173 2003 06 28.29701 19 29 52.68 -11 53 11.8 18.3 704
162173 2003 06 28.30712 19 29 51.38 -11 53 05.4 19.1 704
162173 2003 06 28.31708 19 29 49.90 -11 53 01.5 19.1 704
162173 2003 06 28.32724 19 29 48.59 -11 52 57.9 19.1 704
162173 2003 06 28.33720 19 29 47.22 -11 52 52.5 19.2 704
162173 2003 08 07.15004 18 14 21.39 -09 48 15.8 807
162173 2003 11 20.09796 20 53 08.95 -10 30 17.3 21.1 V 291
162173 2003 11 20.10338 20 53 09.86 -10 30 16.6 22.1 V 291
162173 2003 11 21.11563 20 56 00.75 -10 23 07.2 22.7 V 291
162173 2003 11 21.12022 20 56 01.52 -10 23 04.7 22.7 V 291
162173 2003 11 21.12426 20 56 02.24 -10 23 03.7 21.5 V 291
162173 2004 03 23.11305 04 27 16.93 +15 20 55.8 696
162173 2004 03 23.11819 04 27 18.37 +15 20 57.7 696
162173 2004 04 15.13668 06 14 21.84 +15 59 06.6 696
162173 2004 04 15.14048 06 14 22.89 +15 59 06.1 21.6 R 696
162173 2007 06 18.39226 22 38 04.32 -00 01 35.4 291
162173 2007 06 18.40589 22 38 05.37 -00 01 20.5 291
162173 2007 06 18.41931 22 38 06.39 -00 01 06.2 291
162173 2007 08 03.89156 23 07 15.46 +14 01 45.1 18.5 V 151
162173 2007 08 03.89459 23 07 15.33 +14 01 49.3 18.7 V 151
162173 2007 08 09.64783 23 04 01.94 +15 33 31.2 18.3 R 300
162173 2007 08 09.65835 23 04 01.40 +15 33 40.5 18.5 R 300
162173 2007 08 09.67607 23 04 00.46 +15 33 57.0 18.5 R 300
162173 2007 08 09.69105 23 03 59.66 +15 34 10.5 18.1 R 300
162173 2007 08 09.70829 23 03 58.76 +15 34 26.2 18.4 R 300
162173 2007 08 10.56687 23 03 19.79 +15 47 15.0 18.8 R 300
162173 2007 08 10.58086 23 03 19.09 +15 47 28.5 18.3 R 300
162173 2007 08 10.67235 23 03 13.98 +15 48 51.6 18.2 R 300
162173 2007 08 10.67836 23 03 13.65 +15 48 56.8 18.0 R 300
162173 2007 08 10.68287 23 03 13.40 +15 49 01.1 18.1 R 300
162173 2007 08 11.75887 23 02 18.13 +16 04 44.2 18.6 R 300
162173 2007 08 11.76039 23 02 17.97 +16 04 45.4 18.5 R 300
162173 2007 08 11.76190 23 02 17.92 +16 04 46.4 18.6 R 300
162173 2007 08 11.99759 23 02 06.15 +16 08 04.9 18.9 V 151
162173 2007 08 11.99835 23 02 06.11 +16 08 05.8 18.8 V 151
162173 2007 08 11.99911 23 02 06.06 +16 08 06.6 18.9 V 151
162173 2007 08 11.99987 23 02 06.00 +16 08 07.1 19.0 V 151
162173 2007 08 12.00063 23 02 05.96 +16 08 08.4 19.0 V 151
162173 2007 08 12.00138 23 02 05.90 +16 08 08.5 19.0 V 151
162173 2007 08 12.00214 23 02 05.83 +16 08 08.8 18.9 V 151
162173 2007 08 12.62418 23 01 31.70 +16 17 05.1 18.0 R 355
162173 2007 08 12.63110 23 01 31.23 +16 17 10.7 355
162173 2007 08 12.63687 23 01 30.87 +16 17 15.6 355
162173 2007 08 12.64494 23 01 30.35 +16 17 23.0 355
162173 2007 08 14.68334 22 59 26.40 +16 45 17.4 18.2 R 355
162173 2007 08 14.68787 22 59 26.11 +16 45 20.9 355
162173 2007 08 14.69843 22 59 25.40 +16 45 29.6 355
162173 2007 08 14.70296 22 59 25.03 +16 45 33.6 355
162173 2007 08 14.93415 22 59 10.91 +16 48 32.4 18.6 R 157
162173 2007 08 14.93784 22 59 10.66 +16 48 35.3 18.5 R 157
162173 2007 08 15.05023 22 59 02.41 +16 50 03.6 18.9 130
162173 2007 08 15.05284 22 59 02.22 +16 50 05.3 18.8 130
162173 2007 08 15.05545 22 59 02.03 +16 50 07.3 18.7 130
162173 2007 08 15.05835 22 59 01.80 +16 50 10.1 18.7 130
162173 2007 08 17.65212 22 55 57.05 +17 22 44.5 18.5 R 300
162173 2007 08 17.65361 22 55 56.96 +17 22 45.2 18.4 R 300
162173 2007 08 17.65511 22 55 56.83 +17 22 46.9 18.5 R 300
162173 2007 08 17.65660 22 55 56.68 +17 22 47.2 18.4 R 300
162173 2007 08 17.65809 22 55 56.57 +17 22 48.2 18.5 R 300
162173 2007 08 17.65957 22 55 56.43 +17 22 49.7 18.4 R 300
162173 2007 08 17.66107 22 55 56.28 +17 22 50.7 18.5 R 300
162173 2007 08 17.66256 22 55 56.16 +17 22 51.3 18.5 R 300
162173 2007 08 17.66405 22 55 56.05 +17 22 53.3 18.4 R 300
162173 2007 08 17.66554 22 55 55.89 +17 22 54.0 18.6 R 300
162173 2007 08 17.66702 22 55 55.80 +17 22 55.2 18.5 R 300
162173 2007 08 17.66851 22 55 55.66 +17 22 56.3 18.4 R 300
162173 2007 08 17.67000 22 55 55.56 +17 22 56.8 18.5 R 300
162173 2007 08 17.67148 22 55 55.39 +17 22 58.0 18.5 R 300
162173 2007 08 17.67298 22 55 55.29 +17 22 58.9 18.6 R 300
162173 2007 08 17.67447 22 55 55.15 +17 23 00.4 18.5 R 300
162173 2007 08 17.67596 22 55 55.01 +17 23 01.2 18.6 R 300
162173 2007 08 17.67746 22 55 54.88 +17 23 02.4 18.5 R 300
162173 2007 08 17.67895 22 55 54.77 +17 23 03.4 18.5 R 300
162173 2007 08 17.68044 22 55 54.63 +17 23 04.3 18.5 R 300
162173 2007 08 17.68215 22 55 54.49 +17 23 05.4 18.6 R 300
162173 2007 08 17.68363 22 55 54.38 +17 23 06.6 18.5 R 300
162173 2007 08 17.68512 22 55 54.24 +17 23 07.8 18.6 R 300
162173 2007 08 17.68662 22 55 54.10 +17 23 09.2 18.5 R 300
162173 2007 08 17.68810 22 55 53.99 +17 23 09.8 18.6 R 300
162173 2007 08 17.68960 22 55 53.85 +17 23 11.1 18.6 R 300
162173 2007 08 17.69108 22 55 53.71 +17 23 12.0 18.5 R 300
162173 2007 08 17.69406 22 55 53.47 +17 23 13.9 18.4 R 300
162173 2007 08 17.69554 22 55 53.34 +17 23 15.0 18.5 R 300
162173 2007 08 17.69704 22 55 53.20 +17 23 16.4 18.6 R 300
162173 2007 08 17.69855 22 55 53.09 +17 23 17.5 18.5 R 300
162173 2007 08 17.70005 22 55 52.96 +17 23 18.3 18.6 R 300
162173 2007 08 17.70156 22 55 52.85 +17 23 19.4 18.5 R 300
162173 2007 08 17.70306 22 55 52.68 +17 23 20.3 18.4 R 300
162173 2007 08 17.70455 22 55 52.59 +17 23 21.6 18.5 R 300
162173 2007 08 17.70606 22 55 52.45 +17 23 22.7 18.4 R 300
162173 2007 08 17.70755 22 55 52.30 +17 23 23.7 18.5 R 300
162173 2007 08 17.70904 22 55 52.20 +17 23 24.7 18.5 R 300
162173 2007 08 17.71054 22 55 52.05 +17 23 26.2 18.4 R 300
162173 2007 08 17.71203 22 55 51.95 +17 23 26.8 18.4 R 300
162173 2007 08 17.71352 22 55 51.81 +17 23 27.8 18.5 R 300
162173 2007 08 17.71501 22 55 51.68 +17 23 29.3 18.3 R 300
162173 2007 08 17.71651 22 55 51.56 +17 23 30.0 18.4 R 300
162173 2007 08 17.71799 22 55 51.41 +17 23 31.0 18.3 R 300
162173 2007 08 17.71948 22 55 51.29 +17 23 31.9 18.4 R 300
162173 2007 08 17.72097 22 55 51.16 +17 23 33.1 18.5 R 300
162173 2007 08 17.72247 22 55 51.04 +17 23 34.1 18.5 R 300
162173 2007 08 17.72395 22 55 50.91 +17 23 35.6 18.4 R 300
162173 2007 08 17.72544 22 55 50.78 +17 23 35.9 18.3 R 300
162173 2007 08 17.72692 22 55 50.67 +17 23 36.6 18.2 R 300
162173 2007 08 17.72842 22 55 50.48 +17 23 37.7 18.2 R 300
162173 2007 08 17.72991 22 55 50.39 +17 23 40.0 18.5 R 300
162173 2007 08 17.73141 22 55 50.26 +17 23 40.4 18.4 R 300
162173 2007 08 17.74039 22 55 49.49 +17 23 47.0 18.5 R 300
162173 2007 08 17.74187 22 55 49.35 +17 23 47.9 18.4 R 300
162173 2007 08 17.74337 22 55 49.25 +17 23 49.1 18.5 R 300
162173 2007 08 17.74486 22 55 49.11 +17 23 50.0 18.5 R 300
162173 2007 08 17.74634 22 55 49.01 +17 23 50.9 18.6 R 300
162173 2007 08 17.74784 22 55 48.85 +17 23 52.5 18.4 R 300
162173 2007 08 17.74933 22 55 48.68 +17 23 53.1 18.2 R 300
162173 2007 08 17.75976 22 55 47.82 +17 24 00.3 18.1 R 300
162173 2007 08 17.76125 22 55 47.69 +17 24 01.4 18.2 R 300
162173 2007 08 17.77790 22 55 46.33 +17 24 12.2 18.6 R 300
162173 2007 08 17.77940 22 55 46.22 +17 24 13.4 18.2 R 300
162173 2007 08 17.78237 22 55 45.91 +17 24 15.6 18.4 R 300
162173 2007 08 17.78387 22 55 45.79 +17 24 17.2 18.3 R 300
162173 2007 08 17.78537 22 55 45.68 +17 24 18.6 18.5 R 300
162173 2007 08 17.78686 22 55 45.55 +17 24 19.0 18.3 R 300
162173 2007 08 17.78836 22 55 45.42 +17 24 20.1 18.5 R 300
162173 2007 08 17.78985 22 55 45.30 +17 24 20.7 18.4 R 300
162173 2007 08 17.79135 22 55 45.18 +17 24 22.2 18.5 R 300
162173 2007 08 17.79283 22 55 45.06 +17 24 23.2 18.5 R 300
162173 2007 08 18.87476 22 54 21.20 +17 36 48.5 18.9 V 151
162173 2007 08 18.87628 22 54 21.02 +17 36 49.1 18.8 V 151
162173 2007 08 18.87780 22 54 20.87 +17 36 49.7 19.0 V 151
162173 2007 08 18.87930 22 54 20.76 +17 36 51.7 18.8 V 151
162173 2007 08 18.88233 22 54 20.48 +17 36 54.3 18.7 V 151
162173 2007 08 18.88384 22 54 20.34 +17 36 55.9 18.9 V 151
162173 2007 08 19.91843 22 52 53.33 +17 48 15.0 084
162173 2007 08 19.92206 22 52 53.03 +17 48 17.6 084
162173 2007 08 20.00856 22 52 45.08 +17 49 12.8 084
162173 2007 08 20.01220 22 52 44.76 +17 49 15.2 084
162173 2007 08 20.50287 22 52 03.76 +17 54 32.7 18.1 R 300
162173 2007 08 20.50435 22 52 03.68 +17 54 33.0 18.3 R 300
162173 2007 08 20.50585 22 52 03.52 +17 54 34.9 18.3 R 300
162173 2007 08 20.50733 22 52 03.36 +17 54 35.4 18.4 R 300
162173 2007 08 20.50883 22 52 03.24 +17 54 36.5 18.3 R 300
162173 2007 08 20.51033 22 52 03.09 +17 54 37.0 18.5 R 300
162173 2007 08 20.51181 22 52 02.94 +17 54 38.3 18.3 R 300
162173 2007 08 20.51330 22 52 02.79 +17 54 39.1 18.2 R 300
162173 2007 08 20.51479 22 52 02.63 +17 54 39.9 18.2 R 300
162173 2007 08 20.51628 22 52 02.55 +17 54 41.1 18.3 R 300
162173 2007 08 20.51777 22 52 02.44 +17 54 43.0 18.3 R 300
162173 2007 08 20.51927 22 52 02.28 +17 54 43.0 18.1 R 300
162173 2007 08 20.52076 22 52 02.13 +17 54 45.2 18.2 R 300
162173 2007 08 20.52226 22 52 02.01 +17 54 45.1 18.3 R 300
162173 2007 08 20.52375 22 52 01.81 +17 54 46.0 18.3 R 300
162173 2007 08 20.52525 22 52 01.69 +17 54 46.9 18.1 R 300
162173 2007 08 20.52673 22 52 01.54 +17 54 48.9 18.2 R 300
162173 2007 08 20.52823 22 52 01.39 +17 54 49.4 18.2 R 300
162173 2007 08 20.52972 22 52 01.24 +17 54 50.7 18.2 R 300
162173 2007 08 20.53120 22 52 01.15 +17 54 51.0 18.1 R 300
162173 2007 08 20.53269 22 52 01.00 +17 54 52.4 18.4 R 300
162173 2007 08 20.53418 22 52 00.83 +17 54 53.8 18.1 R 300
162173 2007 08 20.53567 22 52 00.71 +17 54 54.4 18.2 R 300
162173 2007 08 20.53715 22 52 00.57 +17 54 55.1 18.2 R 300
162173 2007 08 20.53865 22 52 00.44 +17 54 56.3 18.1 R 300
162173 2007 08 20.54013 22 52 00.31 +17 54 58.0 17.8 R 300
162173 2007 08 20.54459 22 51 59.99 +17 54 59.4 18.1 R 300
162173 2007 08 20.54610 22 51 59.76 +17 55 00.7 18.1 R 300
162173 2007 08 20.54759 22 51 59.62 +17 55 02.2 18.1 R 300
162173 2007 08 20.54909 22 51 59.45 +17 55 02.3 18.3 R 300
162173 2007 08 20.55058 22 51 59.30 +17 55 04.2 18.2 R 300
162173 2007 08 20.55207 22 51 59.17 +17 55 05.2 18.2 R 300
162173 2007 08 20.55357 22 51 59.06 +17 55 06.2 18.3 R 300
162173 2007 08 20.55506 22 51 58.83 +17 55 07.5 18.1 R 300
162173 2007 08 20.55656 22 51 58.71 +17 55 07.6 17.9 R 300
162173 2007 08 20.55954 22 51 58.41 +17 55 10.6 18.4 R 300
162173 2007 08 20.56254 22 51 58.20 +17 55 12.2 18.5 R 300
162173 2007 08 22.37596 22 49 10.68 +18 13 03.2 18.3 R H45
162173 2007 08 22.38549 22 49 09.71 +18 13 08.2 18.4 R H45
162173 2007 08 22.38660 22 49 09.58 +18 13 08.6 18.4 R H45
162173 2007 08 22.38758 22 49 09.49 +18 13 09.2 18.4 R H45
162173 2007 08 22.38862 22 49 09.38 +18 13 09.7 18.3 R H45
162173 2007 08 25.83105 22 43 23.38 +18 41 15.2 18.6 V 151
162173 2007 08 25.83407 22 43 23.03 +18 41 16.7 18.5 V 151
162173 2007 08 25.83557 22 43 22.88 +18 41 17.5 18.3 V 151
162173 2007 08 25.83708 22 43 22.69 +18 41 18.3 18.4 V 151
162173 2007 08 25.83860 22 43 22.52 +18 41 19.1 18.4 V 151
162173 2007 09 01.03590 22 31 17.61 +19 10 32.6 084
162173 2007 09 01.03955 22 31 17.16 +19 10 32.8 084
162173 2007 09 02.79564 22 27 35.75 +19 13 15.4 18.5 V 151
162173 2007 09 02.79715 22 27 35.55 +19 13 16.0 18.4 V 151
162173 2007 09 02.79867 22 27 35.34 +19 13 16.6 18.5 V 151
162173 2007 09 03.93745 22 25 05.91 +19 13 35.0 18.2 B15
162173 2007 09 04.86339 22 23 03.83 +19 12 54.9 084
162173 2007 09 04.94010 22 22 53.16 +19 12 49.4 084
162173 2007 09 04.94374 22 22 52.59 +19 12 49.3 084
162173 2007 09 04.97181 22 22 48.73 +19 12 47.1 084
162173 2007 09 04.97544 22 22 48.22 +19 12 46.7 084
162173 2007 09 05.84409 22 20 53.11 +19 11 25.3 084
162173 2007 09 05.84772 22 20 52.63 +19 11 25.0 084
162173 2007 09 05.92182 22 20 42.22 +19 11 16.1 084
162173 2007 09 05.92545 22 20 41.71 +19 11 15.8 084
162173 2007 09 05.95938 22 20 36.92 +19 11 11.1 084
162173 2007 09 06.52498 22 19 22.20 +19 10 04.0 17.6 R 300
162173 2007 09 06.53135 22 19 21.26 +19 10 03.2 17.8 R 300
162173 2007 09 06.53438 22 19 20.81 +19 10 02.6 17.6 R 300
162173 2007 09 06.53588 22 19 20.60 +19 10 02.4 17.5 R 300
162173 2007 09 06.53739 22 19 20.39 +19 10 02.0 17.6 R 300
162173 2007 09 07.27913 22 17 38.84 +19 07 51.7 17.6 R H45
162173 2007 09 07.28067 22 17 38.66 +19 07 51.4 17.6 R H45
162173 2007 09 07.28274 22 17 38.36 +19 07 50.9 18.0 R H45
162173 2007 09 07.28434 22 17 38.14 +19 07 50.4 17.7 R H45
162173 2007 09 07.28669 22 17 37.78 +19 07 50.2 17.9 R H45
162173 2007 09 07.76506 22 16 32.02 +19 06 06.5 17.7 R 300
162173 2007 09 07.76804 22 16 31.60 +19 06 05.4 18.2 R 300
162173 2007 09 07.77103 22 16 31.16 +19 06 04.8 18.1 R 300
162173 2007 09 07.77401 22 16 30.77 +19 06 03.9 18.2 R 300
162173 2007 09 07.77702 22 16 30.35 +19 06 03.4 18.3 R 300
162173 2007 09 07.80452 22 16 29.38 +19 05 52.6 18.1 V 151
162173 2007 09 07.80528 22 16 29.28 +19 05 52.7 18.1 V 151
162173 2007 09 07.80604 22 16 29.19 +19 05 52.6 18.1 V 151
162173 2007 09 07.80680 22 16 29.04 +19 05 52.6 18.2 V 151
162173 2007 09 07.80755 22 16 28.92 +19 05 52.7 18.1 V 151
162173 2007 09 07.80831 22 16 28.81 +19 05 52.5 18.2 V 151
162173 2007 09 07.80907 22 16 28.71 +19 05 52.2 18.1 V 151
162173 2007 09 07.84852 22 16 22.51 +19 05 39.7 084
162173 2007 09 07.85216 22 16 21.99 +19 05 38.6 084
162173 2007 09 07.92838 22 16 11.09 +19 05 20.9 084
162173 2007 09 07.93201 22 16 10.60 +19 05 20.4 084
162173 2007 09 08.00809 22 15 59.80 +19 05 00.9 084
162173 2007 09 08.83708 22 14 08.12 +19 01 27.9 084
162173 2007 09 08.84071 22 14 07.60 +19 01 27.0 084
162173 2007 09 09.02979 22 13 40.63 +19 00 30.4 084
162173 2007 09 09.77183 22 12 01.81 +18 56 46.2 17.9 V A78
162173 2007 09 09.77583 22 12 01.18 +18 56 44.6 17.8 V A78
162173 2007 09 09.78016 22 12 00.59 +18 56 43.4 17.9 V A78
162173 2007 09 09.78339 22 12 00.16 +18 56 42.7 17.8 V A78
162173 2007 09 09.78605 22 11 59.76 +18 56 41.8 17.8 V A78
162173 2007 09 09.84970 22 11 50.01 +18 56 15.4 084
162173 2007 09 09.85334 22 11 49.52 +18 56 14.2 084
162173 2007 09 10.03309 22 11 23.88 +18 55 09.9 084
162173 2007 09 10.15306 22 11 09.74 +18 54 42.8 17.8 V 703
162173 2007 09 10.15956 22 11 08.77 +18 54 40.8 17.8 V 703
162173 2007 09 10.16603 22 11 07.87 +18 54 38.7 17.9 V 703
162173 2007 09 10.17251 22 11 06.90 +18 54 36.5 17.8 V 703
162173 2007 09 10.20992 22 11 01.42 +18 54 24.4 17.8 V 703
162173 2007 09 10.21097 22 11 01.21 +18 54 23.3 17.8 V 703
162173 2007 09 10.21888 22 11 00.13 +18 54 21.1 17.6 V 703
162173 2007 09 10.21961 22 10 59.95 +18 54 20.4 17.8 V 703
162173 2007 09 10.23606 22 10 57.54 +18 54 15.3 17.8 V 703
162173 2007 09 10.23677 22 10 57.43 +18 54 14.8 17.8 V 703
162173 2007 09 10.30128 22 10 47.89 +18 53 52.0 17.6 V 703
162173 2007 09 10.31014 22 10 46.59 +18 53 49.0 17.7 V 703
162173 2007 09 10.31973 22 10 45.22 +18 53 44.3 17.7 V 703
162173 2007 09 10.32850 22 10 43.86 +18 53 41.3 17.9 V 703
162173 2007 09 10.47846 22 10 25.34 +18 52 43.9 17.4 R 300
162173 2007 09 10.48146 22 10 24.91 +18 52 43.4 17.4 R 300
162173 2007 09 10.48744 22 10 24.04 +18 52 40.9 17.1 R 300
162173 2007 09 10.48895 22 10 23.80 +18 52 40.5 17.4 R 300
162173 2007 09 10.49047 22 10 23.58 +18 52 39.9 17.4 R 300
162173 2007 09 10.49531 22 10 22.88 +18 52 37.9 17.5 R 300
162173 2007 09 10.49680 22 10 22.67 +18 52 37.5 17.6 R 300
162173 2007 09 10.83477 22 09 35.93 +18 50 17.5 084
162173 2007 09 10.97512 22 09 15.88 +18 49 21.3 084
162173 2007 09 10.97875 22 09 15.37 +18 49 19.7 084
162173 2007 09 11.19803 22 08 47.01 +18 48 05.7 17.9 698
162173 2007 09 11.23644 22 08 41.31 +18 47 50.6 17.4 698
162173 2007 09 11.25526 22 08 38.55 +18 47 43.0 17.6 698
162173 2007 09 11.34441 22 08 25.41 +18 47 04.7 17.4 698
162173 2007 09 11.34850 22 08 24.80 +18 47 02.8 17.4 698
162173 2007 09 11.85130 22 07 17.76 +18 43 14.3 084
162173 2007 09 11.85494 22 07 17.20 +18 43 12.6 084
162173 2007 09 11.92457 22 07 07.26 +18 42 41.1 084
162173 2007 09 12.12743 22 06 41.62 +18 41 20.7 17.5 698
162173 2007 09 12.13892 22 06 39.99 +18 41 16.0 17.4 698
162173 2007 09 12.16171 22 06 36.65 +18 41 06.4 17.5 698
162173 2007 09 12.16562 22 06 36.07 +18 41 04.7 17.5 698
162173 2007 09 12.18038 22 06 33.94 +18 40 58.3 17.6 698
162173 2007 09 12.23841 22 06 25.42 +18 40 32.3 17.6 698
162173 2007 09 12.25773 22 06 21.96 +18 40 21.0 17.7 R H45
162173 2007 09 12.25856 22 06 21.86 +18 40 20.9 17.5 R H45
162173 2007 09 12.25980 22 06 21.66 +18 40 20.1 17.5 R H45
162173 2007 09 12.26073 22 06 21.54 +18 40 19.7 17.3 R H45
162173 2007 09 12.26193 22 06 21.38 +18 40 19.1 17.5 R H45
162173 2007 09 13.12833 22 04 26.62 +18 33 16.5 17.6 698
162173 2007 09 13.13676 22 04 25.44 +18 33 12.6 17.5 698
162173 2007 09 13.17566 22 04 19.76 +18 32 53.8 17.4 698
162173 2007 09 13.19258 22 04 17.32 +18 32 45.5 17.5 698
162173 2007 09 13.29790 22 04 01.93 +18 31 51.5 17.6 698
162173 2007 09 13.30698 22 04 00.62 +18 31 46.7 17.8 698
162173 2007 09 13.34076 22 03 55.65 +18 31 28.0 17.5 698
162173 2007 09 13.99750 22 02 28.06 +18 25 29.8 17.3 V B09
162173 2007 09 14.00082 22 02 27.63 +18 25 27.9 17.4 V B09
162173 2007 09 14.11832 22 02 14.28 +18 24 26.6 18.2 698
162173 2007 09 14.11866 22 02 14.20 +18 24 25.4 17.6 R 699
162173 2007 09 14.14034 22 02 11.11 +18 24 15.0 17.3 698
162173 2007 09 14.14153 22 02 10.98 +18 24 13.0 699
162173 2007 09 14.14464 22 02 10.53 +18 24 12.7 17.3 698
162173 2007 09 14.14881 22 02 09.93 +18 24 10.4 17.3 698
162173 2007 09 14.16443 22 02 07.70 +18 24 00.8 699
162173 2007 09 14.17362 22 02 06.34 +18 23 57.3 17.4 698
162173 2007 09 14.25067 22 01 55.22 +18 23 14.6 17.5 698
162173 2007 09 14.34078 22 01 42.16 +18 22 22.1 17.2 698
162173 2007 09 14.38748 22 01 35.57 +18 21 53.6 17.1 698
162173 2007 09 14.42675 22 01 30.09 +18 21 29.0 17.3 698
162173 2007 09 14.86910 22 00 33.27 +18 17 00.4 084
162173 2007 09 14.87274 22 00 32.77 +18 16 58.2 084
162173 2007 09 14.91133 22 00 27.41 +18 16 35.1 084
162173 2007 09 14.91496 22 00 26.91 +18 16 32.8 084
162173 2007 09 15.24873 21 59 43.68 +18 13 23.2 670
162173 2007 09 15.78586 21 58 34.29 +18 07 36.1 18.6 V 151
162173 2007 09 15.78662 21 58 34.18 +18 07 36.2 18.8 V 151
162173 2007 09 15.78738 21 58 34.12 +18 07 36.0 18.7 V 151
162173 2007 09 15.81826 21 58 29.73 +18 07 15.1 17.9 R 113
162173 2007 09 15.81978 21 58 29.48 +18 07 14.0 17.7 R 113
162173 2007 09 15.82130 21 58 29.26 +18 07 13.0 17.7 R 113
162173 2007 09 15.82281 21 58 29.10 +18 07 12.3 17.5 R 113
162173 2007 09 15.82433 21 58 28.88 +18 07 11.2 17.4 R 113
162173 2007 09 16.81090 21 56 21.49 +17 56 12.7 17.9 B15
162173 2007 09 16.81778 21 56 20.55 +17 56 08.1 17.9 B15
162173 2007 09 16.82544 21 56 19.51 +17 56 02.9 17.9 B15
162173 2007 09 16.83390 21 56 18.35 +17 55 57.2 17.9 B15
162173 2007 09 16.84195 21 56 17.25 +17 55 51.7 17.9 B15
162173 2007 09 16.85074 21 56 16.46 +17 55 44.8 J65
162173 2007 09 16.85192 21 56 16.30 +17 55 43.8 J65
162173 2007 09 16.89106 21 56 11.00 +17 55 17.4 J65
162173 2007 09 17.29832 21 55 17.36 +17 50 39.0 17.9 R H45
162173 2007 09 17.29952 21 55 17.19 +17 50 38.1 17.9 R H45
162173 2007 09 17.30065 21 55 17.03 +17 50 37.3 17.9 R H45
162173 2007 09 17.30195 21 55 16.85 +17 50 36.1 17.8 R H45
162173 2007 09 17.30311 21 55 16.70 +17 50 35.3 17.6 R H45
162173 2007 09 17.48506 21 54 55.57 +17 48 27.7 355
