0045P        KC2011 07 01.37228021 35 17.30 -18 57 25.2          18.0 Nr     H10
0045P         C2011 07 01.38049021 35 17.72 -18 57 27.9          18.9 Tc     G92
0045P         C2011 07 01.39161021 35 18.17 -18 57 30.9          18.7 Tc     G92
0045P         C2011 07 01.40268021 35 18.73 -18 57 34.3          18.7 Tc     G92
0045P         C2011 07 01.41378021 35 19.14 -18 57 36.8          18.6 Tc     G92
0045P        KC2011 07 02.02436021 35 47.71 -19 00 35.3          18.2 No     C10
0045P        KC2011 07 02.04612021 35 48.71 -19 00 41.8          17.9 No     C10
0045P        KC2011 07 03.00923021 36 33.23 -19 05 39.9          18.9 No     C10
0045P        KC2011 07 03.01875021 36 33.43 -19 05 43.7          18.9 No     C10
0045P         C2011 07 03.40668021 36 51.22 -19 07 48.9          17.9 Tu     703
0045P         C2011 07 03.41411021 36 51.58 -19 07 51.4          17.7 Tu     703
0045P         C2011 07 03.42171021 36 51.87 -19 07 53.2          18.1 Tu     703
0045P         C2011 07 03.42931021 36 52.23 -19 07 55.5          18.0 Tu     703
0045P        KC2011 07 04.00934021 37 19.09 -19 11 15.8          18.2 No     C10
0045P        KC2011 07 04.03261021 37 19.99 -19 11 22.4          18.1 No     C10
0045P        KC2011 07 05.02280021 38 05.06 -19 17 21.6          18.3 No     C10
0045P        KC2011 07 05.04128021 38 05.83 -19 17 28.4          18.4 No     C10
0045P        KC2011 07 05.05734021 38 06.62 -19 17 36.2          18.0 Nu     958
0045P        |C2011 07 05.35182021 38 19.95 -19 19 26.3                c     H06
0045P        |C2011 07 05.35422021 38 20.05 -19 19 27.1                c     H06
0045P        |C2011 07 05.35663021 38 20.16 -19 19 27.8          17.5 Tc     H06
0045P         C2011 07 06.02842021 38 50.48 -19 23 55.8          18.0 Tc     B51
0045P         C2011 07 06.04935021 38 51.33 -19 24 03.7          18.3 Tc     B51
0045P        KC2011 07 08.04752021 40 20.96 -19 38 43.0          17.4 Nu     958
0045P        KC2011 07 08.05897021 40 21.44 -19 38 48.1          17.6 Nu     958
0045P         C2011 07 09.01992021 41 04.32 -19 46 39.3          17.4 Tc     B51
0045P         C2011 07 09.04211021 41 05.19 -19 46 50.2          17.6 Tc     B51
0045P         C2011 07 09.73247021 41 35.60 -19 52 50.4          17.4 Tm     349
0045P         C2011 07 09.73694021 41 35.79 -19 52 52.6                m     349
0045P        KC2011 07 20.00516021 49 25.86 -22 10 31.0          16.1 Nw     I99