0045P         C2011 07 27.24778021 56 16.22 -25 25 30.3          16.7 Nt     I40
0045P         C2011 07 27.24944021 56 16.32 -25 25 33.9          15.6 Nt     I40
0045P         C2011 07 27.25174021 56 16.45 -25 25 39.0          15.6 Nt     I40
0045P         C2011 07 27.25261021 56 16.48 -25 25 41.2          15.7 Nt     I40
0045P         C2011 07 27.25345021 56 16.54 -25 25 42.9          15.7 Nt     I40
0045P         C2011 07 27.25512021 56 16.64 -25 25 46.5          15.8 Nt     I40
0045P         C2011 07 27.27230021 56 18.32 -25 26 53.3          15.8 Tu     H45
0045P         C2011 07 27.27344021 56 18.39 -25 26 55.7          15.9 Tu     H45
0045P         C2011 07 27.27535021 56 18.49 -25 27 00.0          15.8 Tu     H45
0045P         C2011 07 27.27969021 56 18.76 -25 27 09.9          15.7 Tu     H45
0045P         C2011 07 27.28131021 56 18.84 -25 27 13.5          15.7 Tu     H45
0045P         C2011 07 27.28295021 56 18.95 -25 27 17.3          15.7 Tu     H45
0045P         C2011 07 27.28476021 56 19.05 -25 27 21.4          15.7 Tu     H45
0045P        |C2011 07 27.30318021 56 20.59 -25 28 02.4                c     H06
0045P        |C2011 07 27.30557021 56 20.73 -25 28 07.8                c     H06
0045P        |C2011 07 27.30797021 56 20.88 -25 28 12.9                c     H06
0045P        |C2011 07 27.31038021 56 20.98 -25 28 18.6                c     H06
0045P        |C2011 07 27.31278021 56 21.14 -25 28 23.8          14.4 Tc     H06
0045P        %C2011 07 27.32257021 56 21.67 -25 28 45.2          15.0 No     H06
0045P        %C2011 07 27.32442021 56 21.78 -25 28 49.4          15.0 No     H06
0045P        %C2011 07 27.32626021 56 21.90 -25 28 53.5          15.0 No     H06
0045P       * C2011 07 27.36623021 56 24.16 -25 30 24.1          14.8 Nu     H06
0045P       * C2011 07 27.37044021 56 24.41 -25 30 33.6          14.8 Nu     H06
0045P       * C2011 07 27.37465021 56 24.63 -25 30 43.2          14.9 Nu     H06
0045P         C2011 07 27.52642021 56 36.73 -25 35 52.9          15.5 Nu     E07
0045P         C2011 07 27.52816021 56 36.83 -25 35 57.0          15.9 Nu     E07
0045P        $C2011 07 27.55667021 56 36.69 -25 37 31.6          16.2 No     F65
0045P        $C2011 07 27.55753021 56 36.75 -25 37 33.7          16.0 No     F65
0045P        $C2011 07 27.55836021 56 36.79 -25 37 35.5          16.3 No     F65
0045P        $C2011 07 27.55917021 56 36.83 -25 37 37.2          16.3 No     F65