Toggle Pages
[View in HTML format]
[ View in MPC format ]
permID |provID |trkSub |mode|stn |obsTime |ra |dec |astCat |mag |band|photCat |notes|remarks
12P| | | CCD|M09 |2024-02-27T18:39:11.72Z|351.788704 | 36.186500 | ATLAS2|10.7 | r| ATLAS2|K |
12P| | | CCD|B72 |2024-02-27T18:46:26.40Z|351.795117 | 36.185486 | |11.4 | G| | |
12P| | | CCD|B72 |2024-02-27T18:48:01.01Z|351.796508 | 36.185244 | |11.4 | G| | |
12P| | | CCD|B72 |2024-02-27T18:48:32.28Z|351.796971 | 36.185200 | |11.4 | G| | |
12P| | | CCD|I81 |2024-02-27T18:49:16.61Z|351.797742 | 36.185011 | Gaia2|10.3 | G| Gaia2| |
12P| | | CCD|M09 |2024-02-27T18:50:03.70Z|351.798233 | 36.185011 | ATLAS2|10.7 | r| ATLAS2|K |
12P| | | CCD|B72 |2024-02-27T18:50:37.82Z|351.798812 | 36.184867 | |11.4 | G| | |
12P| | | CCD|B72 |2024-02-27T18:51:40.64Z|351.799717 | 36.184792 | |11.5 | G| | |
12P| | | CCD|B72 |2024-02-27T18:52:11.91Z|351.800171 | 36.184689 | |11.4 | G| | |
12P| | | CCD|I81 |2024-02-27T18:52:55.20Z|351.801021 | 36.184589 | Gaia2|10.2 | G| Gaia2| |
12P| | | CCD|I81 |2024-02-27T18:55:48.86Z|351.803350 | 36.184239 | Gaia2|10.3 | G| Gaia2| |
12P| | | CCD|I81 |2024-02-27T19:01:38.78Z|351.808750 | 36.183400 | Gaia2|10.3 | G| Gaia2| |
12P| | | CCD|Z10 |2024-02-27T19:49:08.26Z|351.849808 | 36.177061 | Gaia2|10.0 | G| Gaia2| |
12P| | | CCD|Z10 |2024-02-27T19:57:57.02Z|351.857592 | 36.175961 | Gaia2| 9.5 | G| Gaia2| |
12P| | | CCD|Z10 |2024-02-27T20:10:08.83Z|351.867992 | 36.174119 | Gaia2| 9.9 | G| Gaia2| |
12P| | | CCD|C40 |2024-02-28T16:22:45.41Z|352.935292 | 36.006611 | Gaia2| 9.8 | G| Gaia2| |
12P| | | CCD|C40 |2024-02-28T16:30:51.84Z|352.942417 | 36.005333 | Gaia2|10.2 | G| Gaia2| |
12P| | | CCD|C40 |2024-02-28T16:35:13.63Z|352.946250 | 36.004833 | Gaia2| 9.8 | G| Gaia2| |
12P| | | CCD|C40 |2024-02-28T16:37:54.34Z|352.948625 | 36.004306 | Gaia2|10.2 | G| Gaia2| |
12P| | | CCD|C40 |2024-02-28T16:44:57.70Z|352.954875 | 36.003333 | Gaia2|10.2 | G| Gaia2| |
12P| | | CCD|C40 |2024-02-28T16:47:41.86Z|352.957250 | 36.003000 | Gaia2| 9.8 | G| Gaia2| |
12P| | | CCD|C40 |2024-02-28T16:52:00.19Z|352.961083 | 36.002306 | Gaia2|10.2 | G| Gaia2| |
12P| | | CCD|C40 |2024-02-28T16:59:04.42Z|352.967333 | 36.001333 | Gaia2|10.2 | G| Gaia2| |
12P| | | CCD|C40 |2024-02-28T17:06:07.78Z|352.973583 | 36.000333 | Gaia2|10.3 | G| Gaia2| |
12P| | | CCD|C40 |2024-02-28T17:24:22.46Z|352.989542 | 35.997694 | Gaia2| 9.8 | G| Gaia2| |
12P| | | CCD|C40 |2024-02-28T17:34:45.41Z|352.998708 | 35.996167 | Gaia2| 9.8 | G| Gaia2| |
12P| | | CCD|C40 |2024-02-28T17:45:10.08Z|353.007917 | 35.994750 | Gaia2| 9.8 | G| Gaia2| |
12P| | | CCD|M18 |2024-02-28T18:07:33.60Z|353.027667 | 35.991556 | |10.7 | N| |K |
12P| | | CCD|M18 |2024-02-28T18:22:58.08Z|353.041292 | 35.989389 | |11.1 | N| |K |
12P| | | CCD|M18 |2024-02-28T18:39:39.46Z|353.055958 | 35.986972 | |11.3 | N| |K |
