Name | Date/time | RA | Dec | Magnitude | Filter | Site Code |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 SE2 | 2023 09 19.95564 | 23 39 47.32 | +05 49 14.4 | 20.7 | V | 033 |
2023 SE2 | 2023 09 20.20874 | 23 38 13.01 | +05 45 40.2 | 22.1 | V | H21 |
2023 SE2 | 2023 09 20.21459 | 23 38 10.58 | +05 45 34.6 | 21.6 | V | H21 |
2023 SE2 | 2023 09 20.25081 | 23 37 57.37 | +05 45 10.5 | 291 | ||
2023 SE2 | 2023 09 20.25896 | 23 37 53.88 | +05 45 03.6 | 20.6 | R | 291 |
2023 SE2 | 2023 09 20.26716 | 23 37 50.39 | +05 44 54.6 | 21.1 | R | 291 |
1
2