Name | Date/time | RA | Dec | Magnitude | Filter | Site Code |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 OE | 2024 07 27.26073 | 14 57 01.67 | +08 41 32.1 | 18.5 | o | T08 |
2024 OE | 2024 07 27.26734 | 14 56 57.69 | +08 40 27.5 | 18.5 | o | T08 |
2024 OE | 2024 07 27.27104 | 14 56 55.51 | +08 39 52.0 | 19.2 | o | T08 |
2024 OE | 2024 07 27.29068 | 14 56 43.70 | +08 36 39.5 | 18.7 | o | T08 |
2024 OE | 2024 07 27.49122 | 14 55 00.73 | +08 01 44.1 | 19.2 | V | Q06 |
2024 OE | 2024 07 27.49497 | 14 54 58.35 | +08 01 03.5 | 19.3 | V | Q06 |
2024 OE | 2024 07 27.49872 | 14 54 56.08 | +08 00 24.9 | 19.5 | V | Q06 |
2024 OE | 2024 07 27.80943 | 14 52 02.75 | +07 02 22.0 | 19.1 | V | M45 |
2024 OE | 2024 07 27.81286 | 14 52 00.46 | +07 01 41.7 | 19.3 | V | M45 |
2024 OE | 2024 07 27.81629 | 14 51 58.20 | +07 01 01.1 | 19.4 | V | M45 |
2024 OE | 2024 07 27.82951 | 14 51 51.87 | +06 58 27.3 | 19.3 | G | 595 |
2024 OE | 2024 07 27.83612 | 14 51 47.44 | +06 57 08.9 | 18.9 | G | 595 |
2024 OE | 2024 07 27.84274 | 14 51 42.97 | +06 55 50.2 | 19.0 | G | 595 |
2024 OE | 2024 07 27.85741 | 14 51 31.62 | +06 52 39.0 | 18.8 | G | L18 |
2024 OE | 2024 07 27.86385 | 14 51 27.45 | +06 51 20.4 | 19.3 | G | L18 |
2024 OE | 2024 07 27.86743 | 14 51 24.86 | +06 51 29.5 | 19.7 | G | L34 |
2024 OE | 2024 07 27.87023 | 14 51 23.40 | +06 50 02.5 | 19.2 | G | L18 |
2024 OE | 2024 07 27.89192 | 14 51 11.61 | +06 46 28.1 | 19.6 | G | J57 |
2024 OE | 2024 07 27.89218 | 14 51 08.18 | +06 46 28.8 | 18.4 | G | L34 |
2024 OE | 2024 07 27.89587 | 14 51 08.91 | +06 45 40.0 | 18.8 | G | J57 |
1
2