g4482         C2008 03 05.23016009 42 20.19 -04 00 33.6          19.9 Rc     711
g4482         C2008 03 05.23778009 42 19.20 -04 00 27.7          20.1 Rc     711
g4482         C2008 03 05.24541009 42 18.35 -04 00 24.8                c     711
g4482         C2008 03 05.87035009 41 05.72 -03 52 20.2                o     246
g4482         C2008 03 05.87131009 41 05.52 -03 52 19.9                o     246
g4482         C2008 03 05.87231009 41 05.38 -03 52 18.7                o     246
g4482         C2008 03 05.87448009 41 05.16 -03 52 16.4                o     246
g4482         C2008 03 05.87538009 41 05.11 -03 52 15.9                o     246
g4482         C2008 03 05.87628009 41 04.98 -03 52 15.2                o     246
g4482         C2008 03 06.23974009 40 22.72 -03 47 24.2          19.2 Vr     703
g4482         C2008 03 06.24523009 40 22.18 -03 47 22.1          19.4 Vr     703
g4482         C2008 03 06.25075009 40 21.64 -03 47 16.5          19.8 Vr     703
g4482         C2008 03 06.25627009 40 20.89 -03 47 11.7          19.6 Vr     703
g4482         C2008 03 09.23915009 34 48.26 -03 07 02.9          19.4 Rr     448
g4482         C2008 03 09.25564009 34 46.35 -03 06 49.5          20.0 Rr     448
g4482         C2008 03 09.27666009 34 44.02 -03 06 32.2          19.8 Rr     448
g4482         C2008 04 05.15953009 08 32.54 +02 46 06.1                c     711
g4482         C2008 04 05.16957009 08 32.41 +02 46 13.0                c     711
g4482         C2008 05 31.15448010 16 50.65 +05 25 27.2          21.7 Vo     291
g4482         C2008 05 31.15885010 16 51.15 +05 25 26.3          21.8 Vo     291
g4482         C2008 05 31.16298010 16 51.70 +05 25 25.4          22.3 Vo     291
g4482         C2008 09 29.11032017 18 22.39 -11 37 06.2                o     693
g4482         C2008 09 29.11542017 18 24.04 -11 37 07.1          20.7 Ro     693
g4482        KC2011 11 18.38103706 53 57.15 +20 56 48.2          20.6 Vo     H21
g4482        KC2011 11 18.38714206 53 56.70 +20 56 45.1          20.3 Vo     H21
g4482        KC2011 11 18.39172506 53 56.37 +20 56 42.8          20.4 Vo     H21
g4482        |C2011 12 06.32281006 22 52.34 +18 23 26.7          19.9 Vo     807
g4482        |C2011 12 06.32574006 22 51.90 +18 23 25.3          19.7 Vo     807
g4482        |C2011 12 06.32866006 22 51.52 +18 23 23.7          19.6 Vo     807
g4482        |C2011 12 06.33139006 22 51.10 +18 23 22.3          20.2 Vo     807