Name | Date/time | RA | Dec | Magnitude | Filter | Site Code |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 DH | 2017 03 09.50064 | 14 17 00.80 | +45 30 56.7 | 19.8 | V | G96 |
2017 DH | 2017 03 09.50493 | 14 17 00.86 | +45 31 01.4 | 19.7 | V | G96 |
2017 DH | 2017 03 09.50922 | 14 17 00.94 | +45 31 06.4 | 19.7 | V | G96 |
2017 DH | 2017 03 09.51350 | 14 17 00.94 | +45 31 11.7 | 19.7 | V | G96 |
2017 DH | 2017 03 10.08629 | 14 17 12.28 | +45 42 06.5 | 19.6 | G | Z21 |
2017 DH | 2017 03 10.09197 | 14 17 12.31 | +45 42 12.9 | 19.3 | G | Z21 |
2017 DH | 2017 03 10.09681 | 14 17 12.37 | +45 42 18.4 | 19.4 | G | Z21 |
2017 DH | 2017 03 10.32839 | 14 17 16.49 | +45 46 40.2 | 19.8 | R | 926 |
2017 DH | 2017 03 10.32839 | 14 17 16.49 | +45 46 40.2 | 19.8 | R | 926 |
2017 DH | 2017 03 10.34256 | 14 17 16.70 | +45 46 56.4 | 19.8 | R | 926 |
2017 DH | 2017 03 10.34256 | 14 17 16.70 | +45 46 56.4 | 19.8 | R | 926 |
2017 DH | 2017 03 10.35665 | 14 17 16.88 | +45 47 12.5 | 19.6 | V | G96 |
2017 DH | 2017 03 10.35665 | 14 17 16.88 | +45 47 12.5 | 19.6 | V | G96 |
2017 DH | 2017 03 10.35674 | 14 17 16.87 | +45 47 12.9 | 19.9 | R | 926 |
2017 DH | 2017 03 10.35674 | 14 17 16.87 | +45 47 12.9 | 19.9 | R | 926 |
2017 DH | 2017 03 10.36599 | 14 17 16.98 | +45 47 22.9 | 19.8 | V | G96 |
2017 DH | 2017 03 10.36599 | 14 17 16.98 | +45 47 22.9 | 19.8 | V | G96 |
2017 DH | 2017 03 10.36923 | 14 17 17.00 | +45 47 27.1 | 20.0 | V | I52 |
2017 DH | 2017 03 10.36923 | 14 17 17.00 | +45 47 27.1 | 20.0 | V | I52 |
2017 DH | 2017 03 10.37575 | 14 17 17.02 | +45 47 33.9 | 20.4 | V | I52 |
1
2