P12eWSC KC2025 09 17.31436000 25 45.60 +01 42 36.3          19.4 GX     U63
     P12eWSC  C2025 09 17.45090400 24 30.98 +01 47 37.3          19.2 GV     U74
     P12eWSC  C2025 09 17.45421300 24 29.14 +01 47 43.9          19.2 GV     U74
     P12eWSC  C2025 09 17.46136500 24 26.86 +01 48 14.5          19.5 GV     T14
     P12eWSC  C2025 09 17.46339400 24 25.72 +01 48 19.0          19.7 GV     T14
     P12eWSC KB2025 09 17.81477000 21 13.32 +02 01 04.1          19.1 GV     G02
     P12eWSC KB2025 09 17.82223000 21 08.94 +02 01 21.4          19.2 GV     G02
     P12eWSC KC2025 09 17.85490000 20 49.85 +02 02 39.0          19.2 VZ     L04
     P12eWSC KC2025 09 17.85788200 20 48.60 +02 02 45.7          19.4 GV     587
     P12eWSC KC2025 09 17.86001100 20 47.36 +02 02 50.5                V     587
     P12eWSC KC2025 09 17.86036000 20 46.62 +02 02 51.3          19.5 VZ     L04
     P12eWSC KC2025 09 17.87944800 20 35.92 +02 03 37.4          19.3 GV     104
     P12eWSC IC2025 09 17.89004700 20 29.53 +02 04 01.8          19.3 GV     L01
     P12eWSC KC2025 09 17.89202800 20 28.36 +02 04 06.6          19.4 GV     L01
     P12eWSC KC2025 09 17.89413600 20 27.10 +02 04 11.3          19.5 GV     L01
     P12eWSC KC2025 09 17.90268200 20 22.18 +02 04 32.2          19.5 GV     104
     P12eWSC KB2025 09 17.92218900 20 11.01 +02 05 17.4          19.4 GV     I93
     P12eWSC KB2025 09 17.92235000 20 10.50 +02 05 18.2          19.8 GX     126
     P12eWSC KB2025 09 17.92666100 20 08.34 +02 05 27.9          19.6 GV     I93
     P12eWSC KB2025 09 17.92954000 20 06.18 +02 05 35.2          19.8 GX     126
     P12eWSC KB2025 09 17.93113300 20 05.69 +02 05 38.5          19.2 GV     I93
     P12eWSC  B2025 09 17.94630000 19 56.04 +02 07 15.3          19.4 VZ     M49
     P12eWSC  B2025 09 17.95124000 19 53.07 +02 07 26.9          19.3 VZ     M49
     P12eWSC KB2025 09 17.95293700 19 52.65 +02 06 30.1          19.7 GX     958
     P12eWSC  B2025 09 17.95617800 19 50.06 +02 07 38.7          19.3 VZ     M49
     P12eWSC KB2025 09 17.95793100 19 49.70 +02 06 41.9          19.4 GX     958
     P12eWSC KB2025 09 17.96293400 19 46.72 +02 06 54.1          19.1 GX     958
     P12eWSC |C2025 09 18.14751000 17 57.27 +02 15 23.9          19.1 GV     807
     P12eWSC |C2025 09 18.15273000 17 54.02 +02 15 36.3          19.3 GV     807
     P12eWSC |C2025 09 18.15795000 17 50.75 +02 15 49.2          19.3 GV     807