P22f0To* C2025 09 17.26821120 58 49.46 -03 21 34.9          21.9 wX     F52
     P22f0To  C2025 09 17.27845620 58 51.77 -03 21 25.0          22.0 wX     F52
     P22f0To  C2025 09 17.28869820 58 54.10 -03 21 14.8          22.1 wX     F52
     P22f0To  C2025 09 17.37110120 59 12.54 -03 19 54.5          22.0 GV     F51
     P22f0To  C2025 09 17.37174320 59 12.69 -03 19 54.0          22.4 GV     F51
     P22f0To KC2025 09 18.09132821 02 02.53 -03 08 46.1          22.4 GV     H21
     P22f0To |C2025 09 18.09414021 02 02.53 -03 07 59.1          21.8 GV     807
     P22f0To KC2025 09 18.09421521 02 03.16 -03 08 43.3          22.4 GV     H21
     P22f0To KC2025 09 18.09719821 02 03.80 -03 08 40.5          22.1 GV     H21
     P22f0To |C2025 09 18.10532021 02 04.94 -03 07 48.3          22.2 GV     807
     P22f0To |C2025 09 18.11636021 02 07.26 -03 07 37.9          22.4 GV     807