Name | Date/time | RA | Dec | Magnitude | Filter | Site Code |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 TO2 | 2025 10 04.79451 | 22 00 50.31 | +00 48 06.3 | 18.6 | V | K74 |
2025 TO2 | 2025 10 04.80021 | 22 01 09.14 | +00 43 50.9 | 17.9 | V | K74 |
2025 TO2 | 2025 10 04.80587 | 22 01 27.87 | +00 39 35.2 | 17.8 | V | K74 |
2025 TO2 | 2025 10 04.85501 | 22 03 51.56 | +00 03 15.7 | 18.2 | G | C40 |
2025 TO2 | 2025 10 04.85735 | 22 03 59.41 | +00 01 29.1 | 18.2 | G | C40 |
2025 TO2 | 2025 10 04.85965 | 22 04 07.14 | -00 00 15.3 | 18.2 | G | C40 |
2025 TO2 | 2025 10 04.90682 | 22 07 07.03 | -00 36 07.6 | 18.2 | G | M54 |
2025 TO2 | 2025 10 04.90900 | 22 07 14.29 | -00 37 48.1 | 18.5 | G | M54 |
2025 TO2 | 2025 10 04.91118 | 22 07 21.62 | -00 39 28.8 | 18.9 | G | M54 |
2025 TO2 | 2025 10 04.93441 | 22 08 46.10 | -00 57 30.0 | 18.2 | G | 958 |
2025 TO2 | 2025 10 04.94079 | 22 09 07.76 | -01 02 23.6 | 18.4 | G | 958 |
2025 TO2 | 2025 10 04.94717 | 22 09 29.60 | -01 07 21.5 | 18.5 | G | 958 |
2025 TO2 | 2025 10 05.06841 | 22 17 32.96 | -02 41 54.1 | 17.5 | G | H21 |
2025 TO2 | 2025 10 05.06999 | 22 17 38.52 | -02 43 09.5 | 17.6 | G | H21 |
2025 TO2 | 2025 10 05.07157 | 22 17 44.06 | -02 44 25.4 | 17.7 | G | H21 |
2025 TO2 | 2025 10 05.07315 | 22 17 49.60 | -02 45 41.4 | 18.1 | G | H21 |
2025 TO2 | 2025 10 05.07474 | 22 17 55.14 | -02 46 56.9 | 17.6 | G | H21 |
1
2