P12gyg1* C2025 10 15.50439103 04 08.63 +02 53 03.8          21.9 wX     F51
     P12gyg1  C2025 10 15.51649203 04 08.75 +02 52 50.7          22.0 wX     F51
     P12gyg1  C2025 10 15.52862503 04 08.87 +02 52 37.3          22.1 wX     F51
     P12gyg1  C2025 10 17.24131003 04 32.63 +02 21 14.3          21.8 RV     691
     P12gyg1 KC2025 10 17.24338403 04 32.38 +02 21 10.2          21.8 GV     H21
     P12gyg1 KC2025 10 17.24916103 04 32.41 +02 21 03.8          22.0 GV     H21
     P12gyg1  C2025 10 17.25230003 04 32.72 +02 21 02.0          21.4 RV     691
     P12gyg1 KC2025 10 17.25621203 04 32.48 +02 20 55.9          21.9 GV     H21
     P12gyg1  C2025 10 17.26328003 04 32.82 +02 20 49.8          21.9 RV     691
     P12gyg1 |C2025 10 18.19579003 04 42.92 +02 03 47.5          21.4 GV     807
     P12gyg1  C2025 10 18.19776003 04 43.36 +02 03 31.4          22.4 RV     691
     P12gyg1 |C2025 10 18.20671003 04 42.99 +02 03 35.9          21.8 GV     807
     P12gyg1  C2025 10 18.21165003 04 43.40 +02 03 15.9          21.2 RV     691
     P12gyg1 |C2025 10 18.21764003 04 43.03 +02 03 23.2          22.2 GV     807
     P12gyg1  C2025 10 18.22553003 04 43.58 +02 03 00.6          22.8 RV     691