CDQFPR2* C2025 10 30.22336202 34 09.71 -02 38 04.1          19.6 GV     G96
     CDQFPR2  C2025 10 30.22857402 34 11.03 -02 39 27.1          19.2 GV     G96
     CDQFPR2  C2025 10 30.23377402 34 12.23 -02 40 49.1          19.5 GV     G96
     CDQFPR2  C2025 10 30.23898002 34 13.47 -02 42 12.2          19.6 GV     G96
     CDQFPR2 KB2025 10 30.28414002 34 22.69 -02 54 19.0          19.8 GX     734
     CDQFPR2 KB2025 10 30.29058002 34 24.21 -02 56 00.8          19.8 GX     734
     CDQFPR2 KB2025 10 30.29688002 34 25.72 -02 57 41.0          19.8 GX     734
     CDQFPR2 mC2025 10 30.30581302 34 29.20 -02 59 53.5          20.3 GV     I52
     CDQFPR2 mC2025 10 30.30599602 34 29.25 -02 59 56.2          19.9 GV     I52
     CDQFPR2 mC2025 10 30.30617802 34 29.30 -02 59 59.5          20.0 GV     I52
     CDQFPR2 mC2025 10 30.30635902 34 29.34 -03 00 02.4          20.6 GV     I52
     CDQFPR2 |C2025 10 31.02228002 37 47.78 -06 06 06.0          19.7 GV     807
     CDQFPR2 |C2025 10 31.03245002 37 50.33 -06 08 45.5          19.8 GV     807
     CDQFPR2 |C2025 10 31.04261002 37 52.86 -06 11 24.5          19.6 GV     807
     CDQFPR2  C2025 10 31.30151902 38 57.48 -07 20 19.8          19.6 GW     H01
     CDQFPR2  C2025 10 31.30515002 38 58.33 -07 21 16.0          19.6 GW     H01
     CDQFPR2  C2025 10 31.31931002 39 01.63 -07 24 55.2          19.9 GW     H01
     CDQFPR2  C2025 10 31.32571602 39 03.12 -07 26 34.3          19.8 GW     H01