CDQGJ92  C2025 10 29.33546402 48 14.64 -07 36 03.9          20.0 rU     I41
     CDQGJ92  C2025 10 29.35358202 48 25.97 -07 33 40.0          19.8 rU     I41
     CDQGJ92* C2025 10 30.24372802 58 31.50 -05 34 26.5          20.5 GV     G96
     CDQGJ92  C2025 10 30.24888802 58 34.72 -05 33 44.9          20.4 GV     G96
     CDQGJ92  C2025 10 30.25404402 58 37.98 -05 33 03.5          20.7 GV     G96
     CDQGJ92  C2025 10 30.25921102 58 41.20 -05 32 21.8          20.3 GV     G96
     CDQGJ92 KB2025 10 30.30028002 59 04.51 -05 27 03.0          20.8 VZ     H36
     CDQGJ92 KB2025 10 30.32331002 59 18.84 -05 23 56.8          20.6 VZ     H36
     CDQGJ92 KC2025 10 30.32548302 59 22.23 -05 23 27.7          20.3 GV     I52
     CDQGJ92 KC2025 10 30.32702102 59 23.18 -05 23 15.2          20.2 GV     I52
     CDQGJ92 KC2025 10 30.32777402 59 23.67 -05 23 09.1          20.4 GV     I52
     CDQGJ92  C2025 10 30.35879402 59 43.71 -05 19 00.3          20.3 gU     I41
     CDQGJ92  C2025 10 30.44292003 00 35.96 -05 07 38.8          20.3 rU     I41
     CDQGJ92 |C2025 10 31.10040003 08 04.05 -03 36 22.4          20.1 GV     807
     CDQGJ92 |C2025 10 31.11085003 08 10.59 -03 34 58.7          20.7 GV     807
     CDQGJ92 |C2025 10 31.12129003 08 16.97 -03 33 33.7          20.9 GV     807