| Name | Date/time | RA | Dec | Magnitude | Filter | Site Code | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 UF10 | 2025 10 27.29537 | 03 41 30.33 | +01 14 25.1 | 20.4 | r | I41 | 
| 2025 UF10 | 2025 10 27.32065 | 03 41 31.86 | +01 14 14.1 | 21.1 | g | I41 | 
| 2025 UF10 | 2025 10 27.38058 | 03 41 35.23 | +01 13 46.3 | 21.6 | r | I41 | 
| 2025 UF10 | 2025 10 29.33787 | 03 43 47.62 | +00 58 28.5 | 21.0 | r | I41 | 
| 2025 UF10 | 2025 10 29.33835 | 03 43 47.64 | +00 58 28.3 | 20.6 | r | I41 | 
| 2025 UF10 | 2025 10 30.28659 | 03 44 54.34 | +00 50 54.2 | 20.7 | G | G96 | 
| 2025 UF10 | 2025 10 30.29172 | 03 44 54.63 | +00 50 51.9 | 21.2 | G | G96 | 
| 2025 UF10 | 2025 10 30.29686 | 03 44 54.94 | +00 50 49.7 | 20.8 | G | G96 | 
| 2025 UF10 | 2025 10 30.30199 | 03 44 55.25 | +00 50 47.3 | 20.8 | G | G96 | 
| 2025 UF10 | 2025 10 30.38614 | 03 45 00.35 | +00 50 06.9 | 20.7 | G | I52 | 
| 2025 UF10 | 2025 10 30.38966 | 03 45 00.19 | +00 50 02.0 | 20.6 | G | 734 | 
| 2025 UF10 | 2025 10 30.39122 | 03 45 00.68 | +00 50 04.3 | 20.6 | G | I52 | 
| 2025 UF10 | 2025 10 30.39613 | 03 45 00.95 | +00 50 01.9 | 20.4 | G | I52 | 
| 2025 UF10 | 2025 10 30.40047 | 03 45 01.22 | +00 49 59.7 | 20.9 | G | I52 | 
| 2025 UF10 | 2025 10 30.40618 | 03 45 01.31 | +00 49 54.3 | 20.6 | G | 734 | 

