P22hlYa* C2025 11 16.42725804 05 11.14 -01 11 46.7 21.6 wX F52
P22hlYa C2025 11 16.43831404 05 10.48 -01 11 22.5 22.0 wX F52
P22hlYa C2025 11 16.44937404 05 09.81 -01 10 58.5 21.5 wX F52
P22hlYa C2025 11 16.46041204 05 09.15 -01 10 34.4 22.0 wX F52
P22hlYa C2025 11 16.57320304 05 02.88 -01 06 25.8 21.6 GV F51
P22hlYa C2025 11 16.57384904 05 02.84 -01 06 24.4 21.4 GV F51
P22hlYa !C2025 11 17.06045004 05 03.51 -00 47 59.4 21.0 GV J04
P22hlYa !C2025 11 17.07838004 05 02.41 -00 47 16.7 20.3 GV J04
P22hlYa !C2025 11 17.09912004 05 01.15 -00 46 26.7 20.3 GV J04
P22hlYa C2025 11 17.36987604 05 03.93 -00 35 04.7 21.6 wX F52
P22hlYa C2025 11 17.38101404 05 03.25 -00 34 36.5 21.6 wX F52
P22hlYa C2025 11 17.39217104 05 02.55 -00 34 08.6 21.4 wX F52
P22hlYa C2025 11 17.40328704 05 01.82 -00 33 40.9 21.6 wX F52
P22hlYa KC2025 11 17.97747304 04 53.20 -00 09 25.5 21.1 GW J95
P22hlYa KC2025 11 17.99674504 04 52.26 -00 08 32.2 20.8 GW J95
P22hlYa |C2025 11 19.15247004 04 35.27 +00 53 23.1 21.5 GV 807
P22hlYa |C2025 11 19.15611004 04 35.00 +00 53 35.3 21.2 GV 807
P22hlYa |C2025 11 19.15975004 04 34.73 +00 53 47.5 21.6 GV 807