P22hmMG* C2025 11 16.43565704 54 39.38 -02 37 50.3 21.9 wX F52
P22hmMG C2025 11 16.44670504 54 37.95 -02 36 53.6 21.7 wX F52
P22hmMG C2025 11 16.46876604 54 35.11 -02 35 00.6 20.9 wX F52
P22hmMG KC2025 11 17.30896704 53 03.63 -01 23 39.5 21.5 GV H21
P22hmMG KC2025 11 17.31185504 53 03.27 -01 23 24.6 21.3 GV H21
P22hmMG C2025 11 17.45492904 52 48.63 -01 11 00.7 21.6 GV F52
P22hmMG C2025 11 17.45574104 52 48.52 -01 10 56.1 21.9 GV F52
P22hmMG C2025 11 17.96286004 51 53.35 -00 28 20.0 20.8 rX 033
P22hmMG C2025 11 17.96578004 51 52.97 -00 28 06.5 21.4 rX 033
P22hmMG |C2025 11 19.17289004 49 41.10 +01 14 29.5 21.5 GV 807
P22hmMG |C2025 11 19.18040004 49 40.12 +01 15 06.8 21.4 GV 807
P22hmMG |C2025 11 19.18791004 49 39.12 +01 15 45.1 21.7 GV 807