P12hHcG* C2025 11 24.53406405 50 55.90 -00 26 40.9          22.2 wX     F51
     P12hHcG  C2025 11 24.54763105 50 54.60 -00 26 21.2          22.0 wX     F51
     P12hHcG  C2025 11 24.57428205 50 52.04 -00 25 42.6          22.1 wX     F51
     P12hHcG KC2025 11 25.32814205 49 46.32 -00 07 24.0          22.5 GV     V06
     P12hHcG KC2025 11 25.32992805 49 46.13 -00 07 21.5                V     V06
     P12hHcG KC2025 11 25.33171505 49 45.97 -00 07 18.7                V     V06
     P12hHcG KC2025 11 25.33350305 49 45.78 -00 07 16.3          22.9 GV     V06
     P12hHcG  C2025 11 25.43218005 49 37.20 -00 04 46.0          21.9 GV     F52
     P12hHcG  C2025 11 25.44457905 49 36.01 -00 04 27.4          20.8 GV     F52
     P12hHcG  C2025 11 25.45691705 49 34.78 -00 04 09.5          21.7 GV     F52
     P12hHcG  C2025 11 25.46926705 49 33.56 -00 03 51.1          22.1 GV     F52
     P12hHcG  C2025 11 26.20735005 48 27.20 +00 14 28.9          22.7 RV     291
     P12hHcG |C2025 11 26.21096005 48 26.17 +00 14 58.4          22.4 GV     807
     P12hHcG |C2025 11 26.22588305 48 24.72 +00 15 20.7          22.4 GV     807
     P12hHcG  C2025 11 26.22824005 48 25.19 +00 15 00.5          22.4 RV     291
     P12hHcG |C2025 11 26.24081005 48 23.19 +00 15 43.0          22.6 GV     807
     P12hHcG  C2025 11 26.24917005 48 23.13 +00 15 32.0          22.3 RV     291
     P12hHcG KC2025 11 26.30392005 48 17.80 +00 16 54.6          22.1 GV     V06
     P12hHcG KC2025 11 26.30704905 48 17.46 +00 16 59.3          21.8 GV     V06
     P12hHcG KC2025 11 26.31017605 48 17.15 +00 17 03.7          21.8 GV     V06
     P12hHcG KC2025 11 26.31330605 48 16.85 +00 17 08.7          22.0 GV     V06