P22hJ2A* C2025 11 25.26396101 27 58.37 +02 09 13.7          20.5 wX     F52
     P22hJ2A  C2025 11 25.28633801 27 51.24 +02 15 07.1          20.7 wX     F52
     P22hJ2A  C2025 11 25.29760001 27 47.64 +02 18 05.0          20.2 wX     F52
     P22hJ2A  C2025 11 25.37647401 27 22.52 +02 38 48.6          20.6 GV     F52
     P22hJ2A  C2025 11 25.37712201 27 22.33 +02 38 58.7          20.5 GV     F52
     P22hJ2A KC2025 11 25.88074101 25 03.47 +04 50 47.6          19.7 GV     B37
     P22hJ2A KC2025 11 25.89214701 24 59.98 +04 53 47.2          20.5 GV     B37
     P22hJ2A KC2025 11 25.90343201 24 56.40 +04 56 44.7          20.1 GV     B37
     P22hJ2A KB2025 11 25.93478201 24 47.08 +05 04 53.6          20.0 GV     I93
     P22hJ2A KB2025 11 25.93713301 24 46.37 +05 05 30.5          19.6 GV     I93
     P22hJ2A KB2025 11 25.93938301 24 45.70 +05 06 05.5          19.7 GV     I93
     P22hJ2A |C2025 11 26.02025001 24 26.79 +05 29 15.3          20.5 GV     807
     P22hJ2A |C2025 11 26.02323701 24 25.86 +05 30 02.4          20.5 GV     807
     P22hJ2A |C2025 11 26.02621001 24 24.93 +05 30 49.2          20.4 GV     807
     P22hJ2A mC2025 11 26.12537301 23 57.72 +05 55 07.6          20.3 GV     I52
     P22hJ2A mC2025 11 26.12569401 23 57.57 +05 55 12.6          21.6 GV     I52
     P22hJ2A mC2025 11 26.12601401 23 57.53 +05 55 18.0          20.4 GV     I52
     P22hJ2A  C2025 11 26.20962201 23 32.27 +06 17 05.1          20.7 GV     U74
     P22hJ2A  C2025 11 26.21293001 23 31.31 +06 17 56.2          20.7 GV     U74