CDYYQD2* C2025 12 11.30647603 17 11.78 +07 20 03.9                V     G96
     CDYYQD2  C2025 12 11.31166803 17 03.70 +07 19 45.0          19.5 GV     G96
     CDYYQD2  C2025 12 11.31685503 16 55.48 +07 19 25.9          19.6 GV     G96
     CDYYQD2  C2025 12 11.32204603 16 47.28 +07 19 07.0          19.4 GV     G96
     CDYYQD2  C2025 12 11.33668203 16 23.51 +07 18 05.3          19.1 GW     H01
     CDYYQD2  C2025 12 11.33992403 16 18.34 +07 17 53.0          19.1 GW     H01
     CDYYQD2  C2025 12 11.34766403 16 06.04 +07 17 23.8          19.2 GW     H01
     CDYYQD2  C2025 12 11.35582103 15 53.03 +07 16 52.8          19.1 GW     H01
     CDYYQD2 mC2025 12 11.37899603 15 16.15 +07 15 30.5          19.1 GV     I52
     CDYYQD2 mC2025 12 11.37927003 15 15.75 +07 15 29.6          19.6 GV     I52
     CDYYQD2 mC2025 12 11.37955103 15 15.30 +07 15 28.5          19.0 GV     I52
     CDYYQD2 mC2025 12 11.37982503 15 14.83 +07 15 27.6          19.8 GV     I52
     CDYYQD2 KB2025 12 11.82597203 02 28.38 +06 42 57.2          19.6 GX     K19
     CDYYQD2 KB2025 12 11.82784703 02 22.69 +06 42 41.8          18.9 GX     595
     CDYYQD2 KB2025 12 11.82802103 02 24.08 +06 42 46.8          19.4 GX     K19
     CDYYQD2 KB2025 12 11.83006903 02 19.97 +06 42 37.4          18.7 GX     K19
     CDYYQD2 KB2025 12 11.83185503 02 14.47 +06 42 22.5          19.2 GX     595
     CDYYQD2 KB2025 12 11.83582503 02 06.28 +06 42 02.9          19.0 GX     595
     CDYYQD2 KB2025 12 11.85708303 01 25.25 +06 40 20.9          19.7 GV     I93
     CDYYQD2 KB2025 12 11.86355203 01 11.75 +06 39 48.7          19.6 GV     I93
     CDYYQD2  C2025 12 11.91591002 59 18.03 +06 34 55.0          19.4 GX     033
     CDYYQD2  C2025 12 11.91618002 59 17.45 +06 34 53.4          19.6 GX     033
     CDYYQD2  C2025 12 11.91644002 59 16.89 +06 34 52.3          19.7 GX     033
     CDYYQD2  C2025 12 11.91670002 59 16.33 +06 34 50.8          19.6 GX     033
     CDYYQD2  B2025 12 11.95361302 57 56.26 +06 31 51.5                W     204
     CDYYQD2  B2025 12 11.95829902 57 45.96 +06 31 26.0                W     204
     CDYYQD2  B2025 12 11.96359002 57 34.30 +06 30 56.9          19.2 GW     204
     CDYYQD2 |C2025 12 12.03355002 55 15.38 +06 30 24.3          19.0 GV     807
     CDYYQD2 |C2025 12 12.03793002 55 05.23 +06 30 00.1          19.0 GV     807
     CDYYQD2 |C2025 12 12.04231002 54 55.04 +06 29 36.0          19.1 GV     807