P12j8Hh* C2025 12 17.36383803 46 25.03 -13 09 02.3          20.4 wX     F51
     P12j8Hh  C2025 12 17.37756603 46 23.98 -13 10 20.4          19.6 wX     F51
     P12j8Hh  C2025 12 17.39128703 46 22.95 -13 11 38.4          20.3 wX     F51
     P12j8Hh  C2025 12 17.44722203 46 19.07 -13 16 56.3          19.2 GV     F51
     P12j8Hh  C2025 12 17.44786803 46 19.03 -13 16 59.9          19.7 GV     F51
     P12j8Hh KC2025 12 17.49599003 46 27.62 -13 18 34.1          19.8 GV     E23
     P12j8Hh KC2025 12 17.51395003 46 26.41 -13 20 19.8          19.8 GV     E23
     P12j8Hh KC2025 12 17.53192003 46 25.16 -13 22 07.8          20.1 GV     E23
     P12j8Hh  B2025 12 17.80545603 46 37.27 -13 51 17.3          20.6 VZ     M49
     P12j8Hh  B2025 12 17.81162003 46 36.82 -13 51 58.6          19.9 VZ     M49
     P12j8Hh  B2025 12 17.81778403 46 36.36 -13 52 39.9          20.3 VZ     M49
     P12j8Hh KB2025 12 17.82060003 46 33.27 -13 56 59.2          19.7 GX     M45
     P12j8Hh KB2025 12 17.82589003 46 32.97 -13 57 35.0          19.7 GX     M45
     P12j8Hh KB2025 12 17.83120003 46 32.69 -13 58 10.3          20.0 GX     M45
     P12j8Hh |C2025 12 18.03493003 46 41.61 -14 16 55.5          19.8 GV     807
     P12j8Hh |C2025 12 18.04015003 46 41.27 -14 17 33.7          20.3 GV     807
     P12j8Hh |C2025 12 18.04538003 46 40.94 -14 18 11.7          19.9 GV     807
     P12j8Hh mC2025 12 18.16426803 46 42.33 -14 36 44.6          20.3 GV     I52
     P12j8Hh mC2025 12 18.16572603 46 42.22 -14 36 55.8          20.9 GV     I52
     P12j8Hh mC2025 12 18.16717603 46 42.14 -14 37 07.4          19.6 GV     I52
     P12j8Hh mC2025 12 18.16748403 46 42.15 -14 37 10.1          20.1 GV     I52
     P12j8Hh KB2025 12 18.46087803 46 49.48 -15 16 03.6          20.1 GX     Q06
     P12j8Hh KB2025 12 18.47212003 46 48.73 -15 17 38.8          19.6 GX     Q06
     P12j8Hh KB2025 12 18.48335903 46 48.11 -15 19 15.9          25.0 GX     Q06
     P12j8Hh |C2025 12 19.03658003 47 05.27 -16 41 42.0          19.4 GV     807
     P12j8Hh |C2025 12 19.03919203 47 05.11 -16 42 10.1          19.7 GV     807
     P12j8Hh |C2025 12 19.04180003 47 04.92 -16 42 38.4          19.3 GV     807
     P12j8Hh |C2025 12 19.04442003 47 04.73 -16 43 06.4          20.0 GV     807
     P12j8Hh |C2025 12 19.04703003 47 04.55 -16 43 34.9          19.4 GV     807