C45JWR1 KC2025 12 22.27458908 22 58.38 +19 00 31.1 19.8 GV H21
C45JWR1 KC2025 12 22.27669208 22 56.45 +19 01 29.4 19.8 GV H21
C45JWR1 KC2025 12 22.27879508 22 54.53 +19 02 27.8 20.0 GV H21
C45JWR1 KC2025 12 22.28089908 22 52.61 +19 03 26.4 19.8 GV H21
C45JWR1 C2025 12 22.29878008 22 39.82 +19 11 50.0 19.5 GV 703
C45JWR1 C2025 12 22.30111608 22 37.67 +19 12 55.5 19.8 GV 703
C45JWR1 C2025 12 22.30344108 22 35.57 +19 13 59.4 20.1 GV 703
C45JWR1 C2025 12 22.30576908 22 33.45 +19 15 04.6 20.1 GV 703
C45JWR1 C2025 12 22.44185008 20 29.57 +20 16 41.0 19.6 GV G96
C45JWR1 C2025 12 22.44702108 20 24.90 +20 18 59.1 19.7 GV G96
C45JWR1 C2025 12 22.45735908 20 15.56 +20 23 33.9 V G96
1
2
