P22jAyM* C2025 12 26.54771310 42 12.15 +46 10 34.5 21.6 wX F52
P22jAyM C2025 12 26.56002310 42 15.11 +46 10 47.6 22.0 wX F52
P22jAyM C2025 12 26.57227810 42 18.04 +46 11 00.8 22.2 wX F52
P22jAyM C2025 12 26.58458010 42 21.00 +46 11 14.2 22.2 wX F52
P22jAyM C2025 12 27.62166610 46 44.51 +46 29 46.5 22.4 GV T12
P22jAyM C2025 12 27.62564610 46 45.51 +46 29 50.8 22.4 GV T12
