CE1PYX2* C2025 12 30.40337907 42 01.49 +08 52 02.8          20.3 GV     G96
     CE1PYX2  C2025 12 30.40933707 42 01.68 +08 51 50.9          20.2 GV     G96
     CE1PYX2  C2025 12 30.41528707 42 01.87 +08 51 38.5          20.1 GV     G96
     CE1PYX2  C2025 12 30.42124807 42 02.11 +08 51 26.6          20.1 GV     G96
     CE1PYX2 KC2025 12 30.44810707 42 03.04 +08 50 32.1          20.0 GV     I52
     CE1PYX2 KC2025 12 30.45076007 42 03.11 +08 50 26.8          20.0 GV     I52
     CE1PYX2 KC2025 12 30.45337707 42 03.18 +08 50 21.3          20.7 GV     I52
     CE1PYX2 KB2025 12 30.93914607 42 25.37 +08 33 46.3          19.7 GX     595
     CE1PYX2 KB2025 12 30.95371307 42 25.84 +08 33 16.2          19.6 GX     595
     CE1PYX2 KB2025 12 30.96827707 42 26.34 +08 32 47.1          19.8 GX     595
     CE1PYX2 KC2025 12 31.01740507 42 28.33 +08 31 03.0          19.3 GW     J95
     CE1PYX2 KB2025 12 31.02256007 42 27.98 +08 30 56.7          19.9 GX     M45
     CE1PYX2 KB2025 12 31.03085007 42 28.27 +08 30 39.5          20.3 GX     M45
     CE1PYX2 KB2025 12 31.03773007 42 28.51 +08 30 25.6          20.2 GX     M45
     CE1PYX2 KC2025 12 31.04529407 42 29.34 +08 30 05.9          20.1 GW     J95
     CE1PYX2 KC2025 12 31.05811507 42 29.78 +08 29 39.3          20.1 GW     J95
     CE1PYX2 KC2025 12 31.07116807 42 30.25 +08 29 12.1          20.1 GW     J95
     CE1PYX2 |C2025 12 31.11396007 42 33.39 +08 28 18.8          19.8 GV     807
     CE1PYX2 |C2025 12 31.12441207 42 33.74 +08 27 56.9          20.0 GV     807
     CE1PYX2 |C2025 12 31.13486007 42 34.09 +08 27 35.5          20.5 GV     807