H3561        |C2012 11 24.11667001 33 17.41 -67 26 28.8          19.5 Vu     807
H3561        |C2012 11 24.12167001 33 18.58 -67 26 16.4          19.4 Vu     807
H3561        |C2012 11 24.12910001 33 20.31 -67 25 58.0          19.4 Vu     807
H3561        |C2012 11 24.13656001 33 22.06 -67 25 39.6          19.4 Vu     807
H3561        |C2012 11 24.13973001 33 22.82 -67 25 31.8          19.4 Vu     807
H3561        |C2012 11 26.02139001 40 51.83 -66 07 38.9          19.5 Vu     807
H3561        |C2012 11 26.02498001 40 52.61 -66 07 30.0          19.5 Vu     807
H3561        |C2012 11 26.02855001 40 53.36 -66 07 21.1          19.5 Vu     807
H3561        |C2012 11 26.03225001 40 54.16 -66 07 11.9          19.4 Vu     807
H3561        |C2012 11 26.03567001 40 54.89 -66 07 03.4          19.4 Vu     807
H3561        |C2012 11 26.13110001 41 15.26 -66 03 03.3          19.5 Vu     807
H3561        |C2012 11 26.13453001 41 15.99 -66 02 54.5          19.5 Vu     807
H3561        |C2012 11 26.13795001 41 16.72 -66 02 45.7          19.5 Vu     807
H3561        |C2012 11 26.14138001 41 17.44 -66 02 37.1          19.5 Vu     807
H3561        |C2012 11 26.14480001 41 18.16 -66 02 28.4          19.4 Vu     807
H3561        |C2012 11 27.18921001 45 08.14 -65 18 15.7          19.3 Vu     807
H3561        |C2012 11 27.19148001 45 08.59 -65 18 10.0          19.5 Vu     807
H3561        |C2012 11 27.19376001 45 09.02 -65 18 03.7          19.5 Vu     807
H3561        |C2012 11 27.19603001 45 09.46 -65 17 58.0          19.3 Vu     807
H3561        |C2012 11 27.19831001 45 09.92 -65 17 52.4          19.4 Vu     807
H3561        QC2013 01 11.54310003 22 09.89 -27 07 32.0          20.0 Vq     E12
H3561        |C2015 01 04.31413010 09 14.42 +00 43 02.6          19.8 Vu     807
H3561        |C2015 01 04.31726010 09 14.30 +00 43 06.8          20.1 Vu     807
H3561        |C2015 01 04.32058010 09 14.21 +00 43 10.5          19.8 Vu     807
H3561        |C2015 01 16.36175009 59 49.52 +05 19 16.8          20.4 Vu     807
H3561        |C2015 01 16.36670009 59 49.19 +05 19 24.6          20.4 Vu     807
H3561        |C2015 01 16.37157009 59 48.87 +05 19 32.5          19.9 Vu     807
H3561         C2015 01 16.47663009 59 42.01 +05 22 09.8          19.8 rR     G45
H3561         C2015 01 16.48101009 59 41.79 +05 22 16.5          19.1 rR     G45
H3561         C2015 01 16.48697009 59 41.32 +05 22 25.4          19.1 rR     G45