P12kelf* C2026 01 13.46030409 16 43.86 -02 31 00.6 20.0 wX F51
P12kelf C2026 01 13.48782209 16 55.52 -02 34 49.0 19.9 wX F51
P12kelf C2026 01 13.50163909 17 01.33 -02 36 43.3 20.0 wX F51
P12kelf C2026 01 13.58525609 17 37.15 -02 48 23.1 19.5 GV F52
P12kelf C2026 01 13.58589309 17 37.44 -02 48 28.6 19.5 GV F52
P12kelf C2026 01 13.58653309 17 37.73 -02 48 34.4 19.2 GV F52
P12kelf |C2026 01 14.13075009 22 13.96 -04 06 11.5 19.6 GV 807
P12kelf |C2026 01 14.13379009 22 15.44 -04 06 39.1 19.5 GV 807
P12kelf |C2026 01 14.13684009 22 16.92 -04 07 06.8 19.9 GV 807
P12kelf |C2026 01 14.14294209 22 19.89 -04 08 02.4 19.6 GV 807
P12kelf C2026 01 14.15027309 22 16.62 -04 11 37.9 19.4 GW J95
P12kelf C2026 01 14.15657109 22 19.68 -04 12 35.5 18.9 GW J95
P12kelf C2026 01 14.40046509 24 34.29 -04 49 25.8 19.6 GV T14
P12kelf C2026 01 14.40250709 24 35.28 -04 49 45.1 20.3 GV T14
P12kelf C2026 01 14.40367009 24 35.86 -04 49 56.1 20.1 GV T14