P12kDa9* C2026 01 18.48206809 34 51.26 -00 21 22.7 20.5 wX F51
P12kDa9 C2026 01 18.49421109 34 53.72 -00 19 44.4 20.0 GV F51
P12kDa9 C2026 01 18.50638509 34 56.23 -00 18 04.4 20.5 wX F51
P12kDa9 C2026 01 18.63155309 35 22.30 -00 00 53.8 V F51
P12kDa9 C2026 01 18.63202209 35 22.36 -00 00 49.7 20.2 GV F51
P12kDa9 IC2026 01 18.96625309 36 43.17 +00 45 43.3 19.7 GV L01
P12kDa9 KC2026 01 18.96836909 36 43.61 +00 46 01.4 19.9 GV L01
P12kDa9 KC2026 01 18.97073209 36 44.15 +00 46 21.6 19.8 GV L01
