CE6CU82* C2026 02 09.30811408 32 47.46 -06 14 24.9                V     G96
     CE6CU82  C2026 02 09.31329208 32 47.16 -06 14 32.3                V     G96
     CE6CU82  C2026 02 09.31847408 32 46.91 -06 14 40.5          20.7 GV     G96
     CE6CU82  C2026 02 09.32365608 32 46.55 -06 14 46.9          20.6 GV     G96
     CE6CU82  C2026 02 09.32933708 32 46.21 -06 14 55.7          21.2 GV     G96
     CE6CU82  C2026 02 09.33307508 32 45.98 -06 15 00.8          20.9 GV     G96
     CE6CU82  C2026 02 09.33679008 32 45.82 -06 15 06.2          21.0 GV     G96
     CE6CU82  C2026 02 09.36109008 32 44.36 -06 15 42.8          21.0 GW     H01
     CE6CU82  C2026 02 09.36474008 32 44.15 -06 15 48.3          20.5 GW     H01
     CE6CU82  C2026 02 09.37383808 32 43.65 -06 16 01.8          20.9 GW     H01
     CE6CU82  C2026 02 09.38222008 32 43.20 -06 16 13.9          20.6 GW     H01
     CE6CU82 KC2026 02 09.39942808 32 44.57 -06 15 57.3          21.0 GW     474
     CE6CU82 KC2026 02 09.41360008 32 43.94 -06 16 17.5          20.3 GW     474
     CE6CU82 KC2026 02 09.42745008 32 43.08 -06 16 37.7          20.3 GW     474
     CE6CU82 |C2026 02 10.02900008 32 16.84 -06 31 33.4          21.1 GV     807
     CE6CU82 |C2026 02 10.03810008 32 16.34 -06 31 47.0          21.1 GV     807
     CE6CU82 |C2026 02 10.04721008 32 15.87 -06 32 00.7          21.2 GV     807
     CE6CU82 KC2026 02 10.15776508 32 10.17 -06 35 23.7          21.8 GV     H21
     CE6CU82 KC2026 02 10.16476008 32 09.76 -06 35 33.5          21.4 GV     H21
     CE6CU82  C2026 02 10.22786108 32 07.03 -06 37 04.7          21.0 GV     I52
     CE6CU82  C2026 02 10.23116908 32 06.82 -06 37 09.3          21.4 GV     I52
     CE6CU82  C2026 02 10.23448008 32 06.62 -06 37 14.7                V     I52