| Name | Date/time | RA | Dec | Magnitude | Filter | Site Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 614313 | 2026 01 21.58209 | 09 05 34.39 | +30 52 12.5 | 18.4 | w | F51 |
| 614313 | 2026 01 21.68228 | 09 05 24.75 | +30 55 14.1 | 20.4 | u | O18 |
| 614313 | 2026 01 21.73821 | 09 05 18.30 | +30 56 59.3 | 18.4 | r | O18 |
| 614313 | 2026 01 22.78918 | 09 03 17.37 | +31 30 18.0 | 18.4 | R | D29 |
| 614313 | 2026 01 22.80329 | 09 03 15.61 | +31 30 45.0 | 18.5 | R | D29 |
| 614313 | 2026 01 22.81740 | 09 03 13.85 | +31 31 12.0 | 18.4 | R | D29 |
| 614313 | 2026 01 24.34969 | 09 00 03.47 | +32 22 06.3 | 18.3 | w | F51 |
| 614313 | 2026 01 24.36163 | 09 00 01.82 | +32 22 31.1 | 18.4 | w | F51 |
| 614313 | 2026 01 24.37362 | 09 00 00.16 | +32 22 56.0 | 18.4 | w | F51 |
| 614313 | 2026 01 24.38563 | 08 59 58.48 | +32 23 21.0 | 18.2 | w | F51 |
| 614313 | 2026 01 25.57081 | 08 57 15.73 | +33 04 26.9 | 18.2 | r | O18 |
| 614313 | 2026 01 25.57190 | 08 57 15.57 | +33 04 29.3 | 18.0 | r | O18 |
| 614313 | 2026 01 25.59725 | 08 57 11.86 | +33 05 24.2 | 20.3 | u | O18 |
| 614313 | 2026 01 26.46046 | 08 55 03.32 | +33 36 41.3 | 18.0 | o | T08 |
| 614313 | 2026 01 26.46604 | 08 55 02.41 | +33 36 53.5 | 17.9 | o | T08 |
| 614313 | 2026 01 26.46923 | 08 55 01.90 | +33 37 00.7 | 17.9 | o | T08 |
| 614313 | 2026 01 26.47928 | 08 55 00.30 | +33 37 22.2 | 17.8 | o | T08 |
| 614313 | 2026 01 27.59453 | 08 52 05.39 | +34 18 44.5 | 18.0 | r | O18 |
| 614313 | 2026 01 27.63679 | 08 51 58.27 | +34 20 22.4 | 18.5 | g | O18 |
| 614313 | 2026 01 29.17890 | 08 47 31.88 | +35 20 19.7 | 17.6 | G | 703 |
