C45UKP1 C2026 02 14.34565105 07 57.13 +61 34 12.7 19.2 gU I41
C45UKP1 C2026 02 15.14187705 07 37.44 +58 22 08.3 18.6 rU I41
C45UKP1* C2026 02 15.17347205 07 34.72 +58 14 24.8 18.8 GV 703
C45UKP1 C2026 02 15.17590005 07 34.60 +58 13 49.4 18.4 GV 703
C45UKP1 C2026 02 15.18075205 07 34.39 +58 12 37.9 19.1 GV 703
C45UKP1 C2026 02 15.18308005 07 34.87 +58 12 04.6 19.7 gU I41
C45UKP1 C2026 02 15.23428705 07 31.31 +57 59 26.5 18.5 GV I52
C45UKP1 C2026 02 15.23471105 07 31.31 +57 59 20.4 V I52
C45UKP1 C2026 02 15.29901805 07 28.28 +57 43 24.5 18.4 GV I52
C45UKP1 C2026 02 15.29986705 07 28.24 +57 43 12.0 V I52
C45UKP1 C2026 02 15.30071605 07 28.17 +57 42 59.7 V I52
C45UKP1 C2026 02 15.30156505 07 28.18 +57 42 46.8 18.9 GV I52
C45UKP1 KB2026 02 15.72251905 07 19.43 +55 59 20.2 18.7 GV P13
C45UKP1 KB2026 02 15.72814805 07 25.74 +55 58 22.6 18.8 GX 595
C45UKP1 KB2026 02 15.73001205 07 19.30 +55 57 28.1 18.3 GV P13
C45UKP1 KB2026 02 15.73100605 07 25.62 +55 57 40.7 18.5 GX 595
C45UKP1 KB2026 02 15.73479205 07 25.54 +55 56 47.9 18.3 GW L47
C45UKP1 KB2026 02 15.73584505 07 25.49 +55 56 32.4 18.2 GW L47
C45UKP1 C2026 02 15.73659005 07 25.33 +55 56 13.3 18.6 GX 033
C45UKP1 C2026 02 15.73678005 07 25.35 +55 56 11.2 18.9 GX 033
C45UKP1 KB2026 02 15.73688705 07 25.40 +55 56 17.5 18.3 GW L47
C45UKP1 C2026 02 15.73717005 07 25.33 +55 56 05.2 18.7 GX 033
C45UKP1 KB2026 02 15.73737205 07 25.27 +55 56 07.0 18.4 GX 595
C45UKP1 KB2026 02 15.73750505 07 19.13 +55 55 36.0 18.0 GV P13
C45UKP1 KB2026 02 15.73792805 07 25.37 +55 56 02.1 18.6 GW L47
C45UKP1 KB2026 02 15.73889805 07 25.22 +55 55 44.6 18.3 GX 595
C45UKP1 KB2026 02 15.74051905 07 25.15 +55 55 20.8 18.3 GX 595
C45UKP1 KB2026 02 15.74824605 07 25.12 +55 53 28.3 18.7 GX 126
C45UKP1 KB2026 02 15.75117005 07 24.90 +55 52 45.8 18.8 GX 126
C45UKP1 KB2026 02 15.75401105 07 24.84 +55 52 03.5 18.7 GX 126
1
2
