C45UKP1 KB2026 02 15.76520805 07 24.25 +55 49 18.4 18.2 GX D31
C45UKP1 KB2026 02 15.77403905 07 23.83 +55 47 08.4 18.2 GX D31
C45UKP1 KB2026 02 15.80736105 07 23.18 +55 39 01.0 18.2 GX J57
C45UKP1 KB2026 02 15.81026905 07 23.00 +55 38 18.2 18.1 GX J57
C45UKP1 KB2026 02 15.81300705 07 22.94 +55 37 37.7 18.5 GX J57
C45UKP1 C2026 02 15.82347005 07 22.47 +55 34 51.9 18.7 GW J95
C45UKP1 C2026 02 15.82481005 07 22.39 +55 34 32.3 18.8 GW J95
C45UKP1 KC2026 02 15.82490705 07 21.36 +55 34 37.0 19.6 GV D63
C45UKP1 C2026 02 15.82627605 07 22.33 +55 34 10.6 18.6 GW J95
C45UKP1 C2026 02 15.82785905 07 22.27 +55 33 47.0 18.7 GW J95
C45UKP1 KC2026 02 15.85601705 07 19.73 +55 26 52.8 18.5 GV L01
C45UKP1 KC2026 02 15.85751105 07 19.68 +55 26 30.7 18.5 GV L01
C45UKP1 KC2026 02 15.85900605 07 19.64 +55 26 08.6 18.4 GV L01
C45UKP1 KC2026 02 15.86050005 07 19.51 +55 25 46.3 18.4 GV L01
C45UKP1 KC2026 02 15.86199505 07 19.42 +55 25 24.3 18.4 GV L01
C45UKP1 B2026 02 15.86511005 07 19.61 +55 24 39.8 17.2 GX R93
C45UKP1 KC2026 02 15.87589105 07 19.19 +55 21 59.0 16.2 GV D63
C45UKP1 B2026 02 15.88325005 07 18.99 +55 20 09.1 18.4 GX R93
C45UKP1 KB2026 02 16.01131005 07 20.75 +54 48 47.6 18.3 GX W13
C45UKP1 KB2026 02 16.01719005 07 20.52 +54 47 20.9 18.9 GX W13
C45UKP1 KB2026 02 16.02307005 07 20.23 +54 45 54.3 18.7 GX W13
1
2
