CE6YQQ2 C2026 02 16.75411007 09 27.63 +24 04 47.5 18.6 GX 033
CE6YQQ2 C2026 02 16.75436007 09 28.42 +24 04 47.9 17.8 GX 033
CE6YQQ2 KB2026 02 16.79743007 11 52.83 +24 06 59.4 17.4 RZ 126
CE6YQQ2 KB2026 02 16.80009307 12 01.62 +24 07 04.1 16.8 RZ 126
CE6YQQ2 KC2026 02 16.80074107 12 02.70 +24 06 55.9 17.4 GW D68
CE6YQQ2 KB2026 02 16.80275707 12 10.35 +24 07 08.2 16.7 RZ 126
CE6YQQ2 KB2026 02 16.81836807 13 00.53 +24 07 38.2 17.4 GW L47
CE6YQQ2 KB2026 02 16.81928207 13 03.57 +24 07 39.2 17.2 GW L47
CE6YQQ2 KC2026 02 16.82763907 13 31.18 +24 07 35.9 17.7 GW D68
CE6YQQ2 KB2026 02 16.83423607 13 52.57 +24 07 59.9 17.4 GW L47
CE6YQQ2 KB2026 02 16.83526607 13 55.98 +24 08 00.8 18.1 GW L47
CE6YQQ2 KC2026 02 16.84288407 14 21.76 +24 08 06.4 18.6 GV 104
CE6YQQ2 KC2026 02 16.84714307 14 35.79 +24 08 11.1 18.9 GV 104
CE6YQQ2 KB2026 02 16.84794007 14 40.24 +24 08 14.6 17.5 GX M54
CE6YQQ2 KC2026 02 16.85134707 14 49.64 +24 08 16.3 18.0 GV 104
CE6YQQ2 KB2026 02 16.85365207 14 55.91 +24 08 03.4 17.9 GX 595
CE6YQQ2 KC2026 02 16.85549507 15 03.29 +24 08 20.3 18.6 GV 104
CE6YQQ2 KB2026 02 16.85574907 15 02.81 +24 08 05.3 18.4 GX 595
CE6YQQ2 KB2026 02 16.85580007 15 06.10 +24 08 23.3 17.7 GX M54
CE6YQQ2 KB2026 02 16.85679607 15 06.26 +24 08 06.3 17.8 GX 595
CE6YQQ2 KB2026 02 16.86361007 15 31.86 +24 08 32.5 17.2 GX M54
CE6YQQ2 B2026 02 16.96096207 21 00.02 +24 08 32.9 17.7 GZ J69
CE6YQQ2 B2026 02 16.96277307 21 06.11 +24 08 33.2 18.0 GZ J69
CE6YQQ2 B2026 02 16.96458807 21 10.04 +24 07 55.9 18.5 GZ J69
CE6YQQ2 B2026 02 16.96458807 21 12.20 +24 08 33.5 18.0 GZ J69
CE6YQQ2 KB2026 02 16.97605707 21 49.22 +24 09 34.0 18.7 GX 958
CE6YQQ2 KB2026 02 16.98087507 22 05.50 +24 09 33.5 18.5 GX 958
CE6YQQ2 KB2026 02 16.98512007 22 19.65 +24 09 33.1 17.9 GX 958
CE6YQQ2 KB2026 02 16.98521207 22 21.71 +24 08 29.0 17.3 GW Z80
CE6YQQ2 KB2026 02 16.99170007 22 43.68 +24 08 28.7 17.5 GW Z80
1
2
