P12lMWq* C2026 02 17.60388413 23 10.53 -11 27 11.4 21.3 wX F51
P12lMWq C2026 02 17.61660113 23 12.20 -11 26 12.4 21.2 wX F51
P12lMWq C2026 02 17.62930913 23 13.85 -11 25 13.5 21.5 wX F51
P12lMWq C2026 02 18.52815813 25 17.57 -10 15 01.2 21.0 GV T14
P12lMWq C2026 02 18.52912713 25 17.70 -10 14 56.6 21.0 GV T14
P12lMWq C2026 02 18.53009913 25 17.83 -10 14 51.9 20.9 GV T14
