C1CATD5* C2026 02 24.26700808 53 01.44 -02 24 04.8          21.9 GV     V00
     C1CATD5  C2026 02 24.27261408 53 05.74 -02 24 33.2          21.4 GV     V00
     C1CATD5  C2026 02 24.27819908 53 10.06 -02 25 01.3                V     V00
     C1CATD5  C2026 02 24.28378808 53 14.35 -02 25 29.3          21.4 GV     V00
     C1CATD5  C2026 02 24.30596808 53 30.92 -02 27 24.1          21.1 GW     H01
     C1CATD5  C2026 02 24.31209308 53 35.65 -02 27 54.7          20.9 GW     H01
     C1CATD5  C2026 02 24.32097008 53 42.50 -02 28 39.0          20.5 GW     H01
     C1CATD5  C2026 02 24.32766908 53 47.68 -02 29 12.4          21.0 GW     H01
     C1CATD5 |C2026 02 25.03365009 03 16.32 -03 23 51.7          22.0 GV     807
     C1CATD5 |C2026 02 25.04126009 03 21.96 -03 24 27.5          22.3 GV     807
     C1CATD5 |C2026 02 25.04887009 03 27.52 -03 25 04.0          22.4 GV     807