CE8TQD2* C2026 02 24.31825811 27 29.06 +00 05 46.3          21.3 GV     G96
     CE8TQD2  C2026 02 24.32342111 27 24.12 +00 05 13.5          20.9 GV     G96
     CE8TQD2  C2026 02 24.32858311 27 19.20 +00 04 41.6          20.9 GV     G96
     CE8TQD2  C2026 02 24.33377211 27 14.22 +00 04 09.1          20.2 GV     G96
     CE8TQD2  C2026 02 24.34368011 27 03.85 +00 03 02.0          20.3 GW     H01
     CE8TQD2  C2026 02 24.34892811 26 58.82 +00 02 29.2          20.5 GW     H01
     CE8TQD2  C2026 02 24.35705211 26 51.00 +00 01 38.2          20.6 GW     H01
     CE8TQD2  C2026 02 24.36401111 26 44.31 +00 00 54.5          20.9 GW     H01
     CE8TQD2  C2026 02 24.39747711 26 12.88 -00 02 30.4          20.5 GV     I52
     CE8TQD2  C2026 02 24.39865011 26 11.78 -00 02 37.8          20.5 GV     I52
     CE8TQD2  C2026 02 24.39983411 26 10.61 -00 02 45.1          20.5 GV     I52
     CE8TQD2  C2026 02 24.40101111 26 09.48 -00 02 52.1          20.5 GV     I52
     CE8TQD2 |C2026 02 25.18717011 14 20.59 -01 23 44.7          20.4 GV     807
     CE8TQD2 |C2026 02 25.19734011 14 10.08 -01 24 53.1          20.7 GV     807
     CE8TQD2 |C2026 02 25.20751011 13 59.59 -01 26 01.2          20.5 GV     807
     CE8TQD2  C2026 02 25.27862311 12 55.44 -01 38 16.0          20.7 GV     I52
     CE8TQD2  C2026 02 25.27930711 12 54.70 -01 38 20.8          20.9 GV     I52
     CE8TQD2  C2026 02 25.27999011 12 54.02 -01 38 25.3          20.4 GV     I52
     CE8TQD2  C2026 02 25.28067611 12 53.30 -01 38 29.4          20.4 GV     I52