CEAJMN2* C2026 03 08.44245912 16 58.71 +15 47 19.6          20.7 GV     G96
     CEAJMN2  C2026 03 08.44764512 16 56.83 +15 45 21.4          20.4 GV     G96
     CEAJMN2  C2026 03 08.45283712 16 54.96 +15 43 25.1          20.2 GV     G96
     CEAJMN2  C2026 03 08.45802812 16 53.04 +15 41 26.8          19.9 GV     G96
     CEAJMN2  C2026 03 08.47874112 16 45.22 +15 33 33.6          20.1 GW     H01
     CEAJMN2  C2026 03 08.48148912 16 44.24 +15 32 31.4          20.4 GW     H01
     CEAJMN2  C2026 03 08.49535512 16 39.33 +15 27 18.6          20.0 GW     H01
     CEAJMN2  C2026 03 08.50134312 16 37.23 +15 25 03.5          19.6 GW     H01
     CEAJMN2  C2026 03 08.52205412 16 30.23 +15 17 23.4          19.8 GV     I52
     CEAJMN2  C2026 03 08.52312112 16 29.89 +15 16 58.7          20.3 GV     I52
     CEAJMN2  C2026 03 08.52418712 16 29.48 +15 16 35.3          20.1 GV     I52
     CEAJMN2  C2026 03 08.52526312 16 29.12 +15 16 11.6          20.0 GV     I52
     CEAJMN2 KB2026 03 09.05122012 13 55.27 +12 07 47.3          20.2 GX     M45
     CEAJMN2 KB2026 03 09.05609012 13 53.68 +12 06 06.4          20.0 GX     M45
     CEAJMN2 KB2026 03 09.06089012 13 52.11 +12 04 26.7          20.3 GX     M45
     CEAJMN2 KC2026 03 09.08932012 13 43.23 +11 54 39.4          20.0 GX     L04
     CEAJMN2 KC2026 03 09.11773012 13 34.29 +11 44 54.8          19.8 GX     L04
     CEAJMN2 |C2026 03 09.18645012 13 23.13 +11 24 41.9          19.8 GV     807
     CEAJMN2 |C2026 03 09.19227012 13 21.24 +11 22 44.6          20.0 GV     807
     CEAJMN2 KC2026 03 09.19379112 13 22.48 +11 19 27.2          20.0 GV     H21
     CEAJMN2 KC2026 03 09.19658812 13 21.59 +11 18 31.0          20.1 GV     H21
     CEAJMN2 |C2026 03 09.19809012 13 19.29 +11 20 47.7          20.1 GV     807
     CEAJMN2  C2026 03 09.37544512 12 27.07 +10 19 25.5          20.4 GV     I52
     CEAJMN2  C2026 03 09.37717912 12 26.49 +10 18 51.3          20.0 GV     I52
     CEAJMN2  C2026 03 09.37752212 12 26.36 +10 18 44.7          20.0 GV     I52