CECN1Q2* C2026 03 14.24101612 47 58.59 +11 19 28.1          21.1 GV     G96
     CECN1Q2  C2026 03 14.24615512 48 00.99 +11 20 24.4          20.9 GV     G96
     CECN1Q2  C2026 03 14.25128312 48 03.43 +11 21 21.0          20.8 GV     G96
     CECN1Q2  C2026 03 14.25643412 48 05.88 +11 22 18.2          20.9 GV     G96
     CECN1Q2  C2026 03 14.27230012 48 12.86 +11 25 10.9          20.4 GW     H01
     CECN1Q2  C2026 03 14.27663612 48 14.89 +11 25 58.7          20.5 GW     H01
     CECN1Q2  C2026 03 14.28554612 48 19.06 +11 27 36.9          20.5 GW     H01
     CECN1Q2  C2026 03 14.29256012 48 22.35 +11 28 54.5          20.5 GW     H01
     CECN1Q2  C2026 03 14.32453012 48 38.54 +11 34 47.6          20.5 iU     I41
     CECN1Q2  C2026 03 14.38544712 49 06.28 +11 46 06.5          20.1 GV     I52
     CECN1Q2  C2026 03 14.38709012 49 07.02 +11 46 24.5          20.4 GV     I52
     CECN1Q2  C2026 03 14.38873912 49 07.81 +11 46 42.0          20.5 GV     I52
     CECN1Q2  C2026 03 14.39040112 49 08.59 +11 47 01.4          21.2 GV     I52
     CECN1Q2  C2026 03 14.42503312 49 25.90 +11 53 23.0          20.7 gU     I41
     CECN1Q2 KB2026 03 15.07952012 55 24.84 +13 59 51.4          20.5 GV     I93
     CECN1Q2 KB2026 03 15.08236312 55 26.37 +14 00 25.0          20.2 GV     I93
     CECN1Q2 KB2026 03 15.08520712 55 27.86 +14 01 00.1          21.0 GV     I93
     CECN1Q2 |C2026 03 15.17181012 56 23.25 +14 21 17.9          20.0 GV     807
     CECN1Q2 |C2026 03 15.17547012 56 25.24 +14 22 02.9          20.5 GV     807
     CECN1Q2 |C2026 03 15.17913012 56 27.22 +14 22 47.9          20.6 GV     807
     CECN1Q2 |C2026 03 15.18279612 56 29.16 +14 23 32.7          20.7 GV     807
     CECN1Q2 KC2026 03 15.23358312 56 58.37 +14 31 20.1          20.8 GV     H21
     CECN1Q2 KC2026 03 15.23638312 56 59.91 +14 31 54.9          20.7 GV     H21
     CECN1Q2 KC2026 03 15.23936812 57 01.54 +14 32 32.0          20.7 GV     H21
     CECN1Q2  C2026 03 15.26157612 57 16.68 +14 37 17.0          20.4 GV     I52
     CECN1Q2  C2026 03 15.26322612 57 17.64 +14 37 37.9                V     I52
     CECN1Q2  C2026 03 15.27421212 57 23.66 +14 39 55.3          20.5 GV     I52