CEF0CA2* C2026 03 20.39536013 29 26.64 -10 33 25.9          21.2 GV     G96
     CEF0CA2  C2026 03 20.40048313 29 26.07 -10 33 30.1          21.6 GV     G96
     CEF0CA2  C2026 03 20.40561513 29 25.47 -10 33 33.6          21.3 GV     G96
     CEF0CA2  C2026 03 20.45677513 29 20.01 -10 34 11.5                V     I52
     CEF0CA2  C2026 03 20.46020313 29 19.62 -10 34 14.2          21.4 GV     I52
     CEF0CA2  C2026 03 20.46363413 29 19.21 -10 34 17.2          21.2 GV     I52
     CEF0CA2  C2026 03 20.46703913 29 18.89 -10 34 19.2          21.2 GV     I52
     CEF0CA2 |C2026 03 22.11532013 26 23.61 -10 54 25.9          21.8 GV     807
     CEF0CA2 |C2026 03 22.12079013 26 23.00 -10 54 30.2          21.7 GV     807
     CEF0CA2 |C2026 03 22.12625013 26 22.42 -10 54 34.4          21.6 GV     807
     CEF0CA2  C2026 03 22.39099813 25 53.29 -10 57 57.1          19.7 GV     I52
     CEF0CA2  C2026 03 22.39410213 25 52.94 -10 57 58.8                V     I52