CEF7G12* C2026 03 21.34291712 27 49.39 -13 21 30.1          20.2 GV     G96
     CEF7G12  C2026 03 21.34802312 27 49.36 -13 20 57.8          20.1 GV     G96
     CEF7G12  C2026 03 21.35313712 27 49.40 -13 20 25.5          20.6 GV     G96
     CEF7G12  C2026 03 21.35825512 27 49.37 -13 19 52.3          20.3 GV     G96
     CEF7G12  C2026 03 21.41153312 27 49.48 -13 14 13.1          20.1 GV     I52
     CEF7G12  C2026 03 21.41281012 27 49.47 -13 14 04.5          20.4 GV     I52
     CEF7G12  C2026 03 21.41409512 27 49.50 -13 13 56.1          20.4 GV     I52
     CEF7G12  C2026 03 21.41537812 27 49.49 -13 13 48.5          20.2 GV     I52
     CEF7G12 KC2026 03 21.60891312 27 52.19 -12 52 40.8          20.4 GW     474
     CEF7G12 KC2026 03 21.61268812 27 52.21 -12 52 16.8          20.2 GW     474
     CEF7G12 KC2026 03 21.61633812 27 52.24 -12 51 52.8          19.9 GW     474
     CEF7G12 KC2026 03 21.62005012 27 52.22 -12 51 29.1          20.2 GW     474
     CEF7G12 KB2026 03 21.95930712 27 57.46 -12 16 13.9          19.7 GV     I93
     CEF7G12 KB2026 03 21.96594312 27 57.47 -12 15 31.5          19.9 GV     I93
     CEF7G12 KB2026 03 21.97238712 27 57.50 -12 14 50.3          20.9 GV     I93
     CEF7G12  C2026 03 22.02352012 27 57.41 -12 09 26.9          19.8 GX     033
     CEF7G12  C2026 03 22.02441012 27 57.39 -12 09 20.9          19.8 GX     033
     CEF7G12 |C2026 03 22.10803012 27 59.77 -11 59 53.7          20.9 GV     807
     CEF7G12 |C2026 03 22.11325012 27 59.76 -11 59 19.8          19.7 GV     807
     CEF7G12 |C2026 03 22.11828012 27 59.81 -11 58 48.2          20.7 GV     807
     CEF7G12 KC2026 03 22.20109912 28 00.31 -11 50 35.1          20.6 GV     H21
     CEF7G12 KC2026 03 22.20389412 28 00.33 -11 50 17.8          20.6 GV     H21
     CEF7G12 KC2026 03 22.20668912 28 00.36 -11 50 00.1          20.6 GV     H21
     CEF7G12  C2026 03 22.32054912 28 01.14 -11 37 55.6          20.4 GV     I52
     CEF7G12  C2026 03 22.32147912 28 01.14 -11 37 49.7          20.3 GV     I52
     CEF7G12  C2026 03 22.32241312 28 01.15 -11 37 43.8          20.5 GV     I52
     CEF7G12  C2026 03 22.32334312 28 01.13 -11 37 37.9          20.3 GV     I52