| Name | Date/time | RA | Dec | Magnitude | Filter | Site Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 JY2 | 2026 05 12.27633 | 13 36 46.63 | -10 37 48.4 | 20.3 | r | I41 |
| 2026 JY2 | 2026 05 12.33256 | 13 37 08.74 | -10 23 29.5 | 20.6 | g | I41 |
| 2026 JY2 | 2026 05 12.33974 | 13 37 19.08 | -10 21 07.6 | 20.3 | w | F52 |
| 2026 JY2 | 2026 05 12.36421 | 13 37 28.58 | -10 14 49.7 | 20.4 | w | F52 |
| 2026 JY2 | 2026 05 12.37643 | 13 37 33.35 | -10 11 39.7 | 20.7 | w | F52 |
| 2026 JY2 | 2026 05 12.43461 | 13 37 56.44 | -09 56 22.8 | 20.1 | G | F52 |
| 2026 JY2 | 2026 05 12.43525 | 13 37 56.70 | -09 56 12.3 | 20.0 | G | F52 |
| 2026 JY2 | 2026 05 12.43588 | 13 37 56.96 | -09 56 02.3 | 20.4 | G | F52 |
