CJ96N010 C1996 10 13.39604019 07 23.98 +56 26 25.8 900
CJ96N010 C1996 10 13.45800019 07 49.19 +56 25 24.8 900
CJ96N010 C1996 10 16.42049019 27 53.62 +55 31 05.7 14.1 T 360
CJ96N010 C1996 10 16.42448019 27 55.22 +55 30 59.2 360
CJ96N010 C1996 10 16.42847019 27 56.84 +55 30 54.8 360
CJ96N010 C1996 11 03.87517021 10 28.31 +47 21 37.0 118
CJ96N010 C1996 11 03.88919021 10 32.05 +47 21 11.2 118
