| Name | Date/time | RA | Dec | Magnitude | Filter | Site Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2001 Q4 | 2003 12 06.07860 | 00 45 35.15 | -79 10 52.2 | 834 | ||
| C/2001 Q4 | 2003 12 06.09064 | 00 45 30.94 | -79 10 48.5 | 834 | ||
| C/2001 Q4 | 2003 12 06.11630 | 00 45 21.77 | -79 10 40.6 | 834 | ||
| C/2001 Q4 | 2003 12 12.05149 | 00 14 01.89 | -78 30 20.3 | 834 | ||
| C/2001 Q4 | 2003 12 12.06340 | 00 13 58.50 | -78 30 14.7 | 834 | ||
| C/2001 Q4 | 2003 12 12.07497 | 00 13 55.33 | -78 30 08.8 | 834 | ||
| C/2001 Q4 | 2003 12 13.93444 | 00 05 34.11 | -78 14 09.2 | 13.2 | N | 859 |
| C/2001 Q4 | 2003 12 14.03378 | 00 05 08.25 | -78 13 14.8 | 834 | ||
| C/2001 Q4 | 2003 12 14.03826 | 00 05 06.89 | -78 13 11.9 | 13.3 | N | 859 |
| C/2001 Q4 | 2003 12 14.04122 | 00 05 06.06 | -78 13 10.6 | 13.3 | N | 859 |
| C/2001 Q4 | 2003 12 14.04749 | 00 05 04.71 | -78 13 07.1 | 834 | ||
| C/2001 Q4 | 2003 12 14.06307 | 00 05 00.58 | -78 12 58.7 | 834 | ||
| C/2001 Q4 | 2003 12 14.95738 | 00 01 15.91 | -78 04 47.6 | 13.2 | N | 859 |
| C/2001 Q4 | 2003 12 14.96872 | 00 01 13.00 | -78 04 41.1 | 13.0 | N | 859 |
| C/2001 Q4 | 2003 12 14.98013 | 00 01 10.13 | -78 04 34.5 | 12.9 | N | 859 |
| C/2001 Q4 | 2003 12 18.02124 | 23 49 36.08 | -77 34 45.8 | 834 | ||
| C/2001 Q4 | 2003 12 18.07190 | 23 49 25.35 | -77 34 14.4 | 834 | ||
| C/2001 Q4 | 2003 12 18.07646 | 23 49 24.19 | -77 34 11.7 | 834 | ||
| C/2001 Q4 | 2003 12 19.03213 | 23 46 08.56 | -77 24 18.0 | 834 | ||
| C/2001 Q4 | 2003 12 19.05464 | 23 46 04.03 | -77 24 04.2 | 834 |
