| Name | Date/time | RA | Dec | Magnitude | Filter | Site Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2005 L3 | 2007 10 10.82686 | 16 46 09.05 | -01 09 23.0 | 15.8 | N | J64 |
| C/2005 L3 | 2007 10 12.82998 | 16 46 18.09 | -01 09 12.0 | 15.1 | N | J38 |
| C/2005 L3 | 2007 10 12.83218 | 16 46 18.12 | -01 09 12.0 | 15.1 | N | J38 |
| C/2005 L3 | 2007 10 12.83292 | 16 46 18.14 | -01 09 12.0 | 15.2 | N | J38 |
| C/2005 L3 | 2007 10 13.77979 | 16 46 23.16 | -01 09 05.5 | 16.0 | N | A77 |
| C/2005 L3 | 2007 10 13.78869 | 16 46 23.21 | -01 09 05.3 | 15.8 | N | A77 |
| C/2005 L3 | 2007 10 13.79849 | 16 46 23.27 | -01 09 04.5 | 16.0 | N | A77 |
| C/2005 L3 | 2007 10 14.74060 | 16 46 28.70 | -01 08 57.7 | 15.5 | N | 235 |
| C/2005 L3 | 2007 10 14.79248 | 16 46 29.05 | -01 08 56.7 | 16.4 | N | A21 |
| C/2005 L3 | 2007 10 14.81213 | 16 46 29.13 | -01 08 56.6 | 16.0 | N | A21 |
| C/2005 L3 | 2007 10 14.81411 | 16 46 29.21 | -01 08 56.2 | 16.0 | N | A21 |
| C/2005 L3 | 2007 10 20.40866 | 16 47 10.54 | -01 07 46.2 | 14.9 | T | 349 |
| C/2005 L3 | 2007 10 20.82401 | 16 47 14.07 | -01 07 41.0 | 15.2 | N | J38 |
| C/2005 L3 | 2007 10 20.82475 | 16 47 14.21 | -01 07 38.3 | 15.2 | N | J38 |
| C/2005 L3 | 2007 10 20.82770 | 16 47 14.28 | -01 07 41.2 | 15.2 | N | J38 |
| C/2005 L3 | 2007 10 28.38043 | 16 48 32.77 | -01 04 38.9 | 349 | ||
| C/2005 L3 | 2007 10 28.38382 | 16 48 32.81 | -01 04 38.6 | 14.8 | T | 349 |
| C/2005 L3 | 2007 11 01.79288 | 16 49 28.67 | -01 02 03.2 | 15.2 | N | J76 |
| C/2005 L3 | 2007 11 01.79438 | 16 49 28.70 | -01 02 03.1 | 15.2 | N | J76 |
| C/2005 L3 | 2007 11 01.79627 | 16 49 28.72 | -01 02 02.9 | 15.2 | N | J76 |
