| Name | Date/time | RA | Dec | Magnitude | Filter | Site Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2007 Y1 | 2007 12 29.61707 | 09 54 41.58 | -12 49 18.1 | 18.0 | T | 423 |
| C/2007 Y1 | 2007 12 29.63588 | 09 54 40.50 | -12 49 04.4 | 18.2 | T | 423 |
| C/2007 Y1 | 2007 12 30.75306 | 09 53 36.49 | -12 35 00.2 | 18.0 | T | 355 |
| C/2007 Y1 | 2007 12 30.75681 | 09 53 36.23 | -12 34 57.1 | 355 | ||
| C/2007 Y1 | 2007 12 30.77177 | 09 53 35.35 | -12 34 46.9 | 355 | ||
| C/2007 Y1 | 2007 12 31.14310 | 09 53 13.60 | -12 29 58.1 | 204 | ||
| C/2007 Y1 | 2007 12 31.22490 | 09 53 08.75 | -12 28 53.6 | 18.8 | N | 204 |
| C/2007 Y1 | 2007 12 31.70091 | 09 52 40.63 | -12 22 35.6 | 17.7 | N | 415 |
| C/2007 Y1 | 2008 01 02.75679 | 09 50 34.23 | -11 54 45.0 | 349 | ||
| C/2007 Y1 | 2008 01 02.76264 | 09 50 33.85 | -11 54 40.0 | 349 | ||
| C/2007 Y1 | 2008 01 02.76848 | 09 50 33.47 | -11 54 35.2 | 17.9 | T | 349 |
| C/2007 Y1 | 2008 01 03.05363 | 09 50 15.34 | -11 50 34.6 | 17.4 | T | 585 |
| C/2007 Y1 | 2008 01 03.06297 | 09 50 14.81 | -11 50 30.7 | 17.3 | T | 585 |
| C/2007 Y1 | 2008 01 03.06791 | 09 50 14.41 | -11 50 25.1 | 17.5 | T | 585 |
| C/2007 Y1 | 2008 01 03.07285 | 09 50 14.32 | -11 50 20.2 | 18.7 | N | 585 |
| C/2007 Y1 | 2008 01 03.08863 | 09 50 13.07 | -11 50 06.7 | 18.7 | N | 585 |
| C/2007 Y1 | 2008 01 05.09609 | 09 48 01.98 | -11 21 03.3 | 17.3 | T | 585 |
| C/2007 Y1 | 2008 01 05.09947 | 09 48 01.84 | -11 21 01.7 | 17.4 | T | 585 |
| C/2007 Y1 | 2008 01 05.11144 | 09 48 01.02 | -11 20 50.3 | 17.3 | T | 585 |
| C/2007 Y1 | 2008 01 05.11567 | 09 48 00.56 | -11 20 46.0 | 17.3 | T | 585 |
