| Name | Date/time | RA | Dec | Magnitude | Filter | Site Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2009 P2 | 2009 10 26.07141 | 22 48 13.69 | +10 55 56.7 | 19.3 | N | 850 |
| C/2009 P2 | 2009 10 26.09406 | 22 48 12.75 | +10 55 47.0 | 19.3 | N | 850 |
| C/2009 P2 | 2009 10 26.77348 | 22 47 42.62 | +10 51 20.9 | 18.9 | N | 160 |
| C/2009 P2 | 2009 10 26.77600 | 22 47 42.56 | +10 51 19.8 | 19.6 | N | 160 |
| C/2009 P2 | 2009 10 26.99141 | 22 47 33.36 | +10 49 53.5 | 17.7 | N | J38 |
| C/2009 P2 | 2009 10 26.99425 | 22 47 33.36 | +10 49 53.4 | 17.7 | N | J38 |
| C/2009 P2 | 2009 10 26.99708 | 22 47 33.37 | +10 49 53.4 | 17.7 | N | J38 |
| C/2009 P2 | 2009 11 03.84746 | 22 42 12.64 | +10 00 20.8 | 19.8 | N | 160 |
| C/2009 P2 | 2009 11 05.72941 | 22 41 02.93 | +09 48 55.6 | 18.5 | N | A77 |
| C/2009 P2 | 2009 11 05.73407 | 22 41 02.86 | +09 48 54.0 | 18.2 | N | A77 |
| C/2009 P2 | 2009 11 07.03251 | 22 40 16.20 | +09 41 07.8 | 18.7 | N | H45 |
| C/2009 P2 | 2009 11 07.03468 | 22 40 16.18 | +09 41 07.6 | 18.6 | N | H45 |
| C/2009 P2 | 2009 11 07.03627 | 22 40 16.05 | +09 41 06.7 | 18.5 | N | H45 |
| C/2009 P2 | 2009 11 07.03954 | 22 40 15.96 | +09 41 05.6 | 18.6 | N | H45 |
| C/2009 P2 | 2009 11 07.04058 | 22 40 15.95 | +09 41 05.2 | 18.7 | N | H45 |
| C/2009 P2 | 2009 11 07.04238 | 22 40 15.89 | +09 41 04.9 | 18.7 | N | H45 |
| C/2009 P2 | 2009 11 07.04403 | 22 40 15.81 | +09 41 04.2 | 18.9 | N | H45 |
| C/2009 P2 | 2009 11 07.76708 | 22 39 50.44 | +09 36 46.5 | 18.7 | N | B18 |
| C/2009 P2 | 2009 11 07.76986 | 22 39 50.36 | +09 36 45.4 | 18.7 | N | B18 |
| C/2009 P2 | 2009 11 07.77197 | 22 39 50.29 | +09 36 44.6 | 18.6 | N | B18 |
