CK09U89G KC2011 07 02.93870015 00 12.49 +40 36 29.0          17.0 Nu     958
    CK09U89G  C2011 07 05.86388014 55 56.84 +40 13 02.4          17.8 Na     233
    CK09U89G  C2011 07 05.87454014 55 56.02 +40 12 55.9          18.4 Na     233
    CK09U89G  C2011 07 05.88656014 55 54.95 +40 12 50.3          18.1 Na     233
    CK09U89G  C2011 07 05.89381014 55 54.34 +40 12 46.7          17.9 Na     233
    CK09U89G |C2011 07 12.20409014 47 40.87 +39 18 14.1                c     H06
    CK09U89G |C2011 07 12.20651014 47 40.71 +39 18 12.9                c     H06
    CK09U89G |C2011 07 12.20892014 47 40.55 +39 18 11.9          17.4 Tc     H06
    CK09U89G KC2011 07 17.52225014 41 44.12 +38 29 18.8                u     D88
    CK09U89G KC2011 07 17.52543014 41 43.86 +38 29 18.3          17.9 Tu     D88
    CK09U89G  C2011 08 01.85640014 29 08.58 +36 01 54.6          18.3 Nw     B82
    CK09U89G  C2011 08 01.86738014 29 08.09 +36 01 47.5          18.2 Nw     B82
    CK09U89G  C2011 08 01.87836014 29 07.73 +36 01 40.8          18.1 Nw     B82
    CK09U89G  C2011 08 09.16277014 25 13.37 +34 51 57.0          18.9 Tc     704
    CK09U89G  C2011 08 09.17529014 25 12.98 +34 51 49.1          18.5 Tc     704
    CK09U89G  C2011 08 09.18841014 25 12.69 +34 51 42.5          18.6 Tc     704
    CK09U89G  C2011 08 09.20052014 25 12.42 +34 51 34.6          18.8 Tc     704
    CK09U89G KC2011 08 11.78916014 24 05.68 +34 27 13.6                v     C32
    CK09U89G KC2011 08 11.79488014 24 05.71 +34 27 10.7          17.2 Tv     C32
    CK09U89G  C2011 08 16.86072014 22 18.17 +33 40 26.4          18.0 Nw     B82
    CK09U89G  C2011 08 16.87166014 22 17.94 +33 40 19.3          18.1 Nw     B82
    CK09U89G  C2011 08 16.87895014 22 17.89 +33 40 15.0          18.1 Nw     B82
    CK09U89G KC2011 09 21.80369014 20 30.27 +29 00 42.6          18.7 Tr     215
    CK09U89G KC2011 09 21.80457014 20 30.36 +29 00 42.5          18.4 Tr     215
    CK09U89G KC2011 09 21.80545014 20 30.42 +29 00 42.5          17.5 Tr     215
    CK09U89G |C2011 12 07.49279014 39 53.23 +26 28 31.1                c     H06
    CK09U89G |C2011 12 07.49753014 39 53.30 +26 28 31.7          18.8 Tc     H06
    CK09U89G  C2012 01 30.06234014 33 58.22 +32 09 56.1          18.9 Tr     C32
    CK09U89G  C2012 01 30.07146014 33 57.99 +32 10 00.8          18.9 Tr     C32
    CK09U89G KC2012 02 24.99489014 13 43.14 +36 25 04.7                o     B90