CK11L060 C2011 05 28.25793015 08 41.35 -20 55 28.5 20.3 Tr G96
CK11L060 C2011 05 28.26594015 08 40.77 -20 55 26.3 20.5 Tr G96
CK11L060 C2011 05 28.27401015 08 40.30 -20 55 23.8 20.4 Tr G96
CK11L060 C2011 05 28.28204015 08 39.91 -20 55 21.6 20.4 Tr G96
CK11L060 C2011 06 08.20999014 58 04.44 -20 01 13.8 20.5 Tr G96
CK11L060 C2011 06 08.21749014 58 04.08 -20 01 11.0 20.2 Tr G96
CK11L060 C2011 06 08.22492014 58 03.57 -20 01 08.8 20.4 Tr G96
CK11L060 C2011 06 08.23240014 58 03.21 -20 01 06.4 20.2 Tr G96
CK11L060 C2011 06 09.22233014 57 08.74 -19 56 15.0 20.2 Tr G96
CK11L060 C2011 06 09.23052014 57 08.31 -19 56 12.6 20.8 Tr G96
CK11L060 C2011 06 09.23876014 57 07.81 -19 56 09.6 20.6 Tr G96
CK11L060 C2011 06 09.24691014 57 07.34 -19 56 08.4 19.9 Tr G96
CK11L060 C2011 06 09.25593014 57 06.88 -19 56 04.4 20.4 Tr G96
CK11L060 C2011 06 09.25683014 57 06.82 -19 56 04.1 20.5 Tr G96
CK11L060 C2011 06 09.25776014 57 06.77 -19 56 03.8 20.7 Tr G96
CK11L060 C2011 06 09.25868014 57 06.71 -19 56 03.5 20.4 Tr G96
CK11L060 C2011 06 09.25958014 57 06.73 -19 56 03.4 20.4 Tr G96
CK11L060 C2011 06 09.30173014 57 04.39 -19 55 51.7 20.8 To 291
CK11L060 C2011 06 09.30559014 57 04.12 -19 55 49.8 21.1 To 291
CK11L060 C2011 06 09.30964014 57 03.94 -19 55 48.8 21.3 To 291
CK11L060 C2011 06 09.31433014 57 03.64 -19 55 47.6 21.6 To 291
CK11L060 C2011 06 09.31878014 57 03.46 -19 55 46.0 21.5 To 291
CK11L060 C2011 06 09.32268014 57 03.16 -19 55 45.3 21.8 To 291
CK11L060 C2011 06 10.20299014 56 15.46 -19 51 26.7 21.0 Tr G96
CK11L060 C2011 06 10.21176014 56 14.96 -19 51 24.5 20.2 Tr G96
CK11L060 C2011 06 10.21654014 56 14.61 -19 51 22.1 21.6 To 291
CK11L060 C2011 06 10.22060014 56 14.37 -19 51 20.5 21.2 To 291
CK11L060 C2011 06 10.22072014 56 14.42 -19 51 21.9 20.9 Tr G96
CK11L060 C2011 06 10.22446014 56 14.17 -19 51 20.2 21.5 To 291
CK11L060 HC2011 06 10.22933014 56 14.02 -19 51 18.9 o 291
1
2
