CK11L030 |C2011 06 08.42059022 39 22.62 -13 24 45.6                c     H06
    CK11L030 |C2011 06 08.42374022 39 22.45 -13 24 40.3          15.7 Tc     H06
    CK11L030 KC2011 06 11.68263022 36 10.75 -11 48 21.2          16.6 Tu     D95
    CK11L030 KC2011 06 11.68592022 36 10.66 -11 48 14.2                u     D95
    CK11L030 KC2011 06 11.68866022 36 10.49 -11 48 08.4                u     D95
    CK11L030  C2011 06 12.37094022 35 25.81 -11 27 10.7          16.4 Nv     H10
    CK11L030  C2011 06 12.37373022 35 25.61 -11 27 05.1          16.4 Nv     H10
    CK11L030 |C2011 06 12.42137022 35 22.37 -11 25 37.4                c     H06
    CK11L030  C2011 06 12.42272022 35 22.27 -11 25 36.0          15.5 Tr     H10
    CK11L030 |C2011 06 12.42558022 35 22.03 -11 25 30.4          15.8 Tc     H06
    CK11L030  C2011 06 12.43542022 35 21.51 -11 25 12.7          15.5 Tr     H10
    CK11L030 KC2011 06 13.39149022 34 15.76 -10 55 16.4          16.3 Nt     H47
    CK11L030 KC2011 06 13.39794022 34 15.35 -10 55 03.6          16.7 Nt     H47
    CK11L030 KC2011 06 13.40417022 34 14.91 -10 54 52.3          16.5 Nt     H47
    CK11L030 KC2011 06 14.38190022 33 04.28 -10 23 40.1          16.6 Nt     H47
    CK11L030 KC2011 06 14.38861022 33 03.85 -10 23 27.7          16.6 Nt     H47
    CK11L030 KC2011 06 14.39463022 33 03.35 -10 23 15.4          16.5 Nt     H47
    CK11L030  C2011 06 15.38157022 31 48.45 -09 51 04.9          16.4 Nv     H10
    CK11L030  C2011 06 15.38398022 31 48.36 -09 51 01.9          16.4 Nv     H10
    CK11L030  C2011 06 15.39976022 31 47.12 -09 50 30.4          16.5 Nv     H10
    CK11L030 |C2011 06 15.42743022 31 44.90 -09 49 36.0                c     H06
    CK11L030 |C2011 06 15.43044022 31 44.68 -09 49 29.7          15.4 Tc     H06
    CK11L030  C2011 06 24.66811022 16 45.07 -04 14 12.3          15.0 Tm     349
    CK11L030  C2011 06 24.67274022 16 44.55 -04 14 01.6                m     349
    CK11L030 KC2011 06 25.12278022 15 50.58 -03 56 01.9          16.5 Nu     958
    CK11L030 KC2011 06 25.13266022 15 49.33 -03 55 38.0          16.6 Nu     958
    CK11L030 KC2011 06 25.14219022 15 48.12 -03 55 13.4          16.7 Nu     958
    CK11L030 KC2011 06 25.34479022 15 23.73 -03 47 04.3          16.2 Nt     H47
    CK11L030 KC2011 06 25.35148022 15 22.90 -03 46 46.9          16.2 Nt     H47
    CK11L030 KC2011 06 25.35848022 15 22.00 -03 46 30.2          16.3 Nt     H47